H2H data updated: 2026-07-14 02:15 UTC
H. Ismail vs M. Riessen H2H: 0-1
Compare the head-to-head record, career totals, season-by-season performance, and match log for H. Ismail vs M. Riessen.
Browse and filter notable rivalries
ZIM
Age 71
Right-Handed
178 cm / 5'10"
H2H
0
–
1
1 main draw meetings
USA
Age 84
Right-Handed
185 cm / 6'1"
Career Comparison
| Metric | H. Ismail | M. Riessen |
|---|---|---|
| Peak Ranking | #87 | #11 |
| Peak Points | 0 | 0 |
| Peak Elo | 1,609 | 2,101 |
| Singles W-L | 20–46 | 533–316 |
| Win % | 30.3% | 62.8% |
| Grand Slam titles | 0 | 0 |
| Masters 1000 titles | 0 | 1 |
| ATP Finals titles | 0 | 0 |
| ATP 500 titles | 0 | 0 |
| ATP 250 titles | 0 | 14 |
| Total titles | 0 | 15 |
| Age | H. Ismail | M. Riessen | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | W-L | Win % | Rank | Elo | GS | Titles | Season | W-L | Win % | Rank | Elo | GS | Titles | |
| 23 | 1978 | 0–1 | 0.0% | #130 | 1,490 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 24 | 1979 | 4–14 | 22.2% | #197 | 1,471 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 | 1980 | 8–9 | 47.1% | #100 | 1,541 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 26 | 1981 | 5–7 | 41.7% | #99 | 1,587 | 0 | 0 | 1968 | 95–36 | 72.5% | — | 1,661 | 0 | 6 |
| 27 | 1982 | 3–14 | 17.6% | #99 | 1,490 | 0 | 0 | 1969 | 47–34 | 58.0% | — | 1,818 | 0 | 7 |
| 28 | 1983 | 0–1 | 0.0% | #187 | 1,482 | 0 | 0 | 1970 | 52–29 | 64.2% | — | 1,936 | 0 | 9 |
| 29 | — | — | — | — | — | — | — | 1971 | 68–31 | 68.7% | — | 1,984 | 0 | 10 |
| 30 | — | — | — | — | — | — | — | 1972 | 55–28 | 66.3% | — | 1,968 | 0 | 11 |
| 31 | — | — | — | — | — | — | — | 1973 | 46–25 | 64.8% | #13 | 1,858 | 0 | 12 |
| 32 | — | — | — | — | — | — | — | 1974 | 55–24 | 69.6% | #12 | 1,953 | 0 | 13 |
| 33 | — | — | — | — | — | — | — | 1975 | 23–16 | 59.0% | #24 | 1,872 | 0 | 14 |
| 34 | — | — | — | — | — | — | — | 1976 | 18–23 | 43.9% | #59 | 1,822 | 0 | 14 |
| 35 | — | — | — | — | — | — | — | 1977 | 18–19 | 48.6% | #57 | 1,829 | 0 | 14 |
| 36 | — | — | — | — | — | — | — | 1978 | 11–11 | 50.0% | #83 | 1,785 | 0 | 14 |
| 37 | — | — | — | — | — | — | — | 1979 | 34–23 | 59.6% | #37 | 1,831 | 0 | 15 |
| 38 | — | — | — | — | — | — | — | 1980 | 10–13 | 43.5% | #92 | 1,691 | 0 | 15 |
| 39 | — | — | — | — | — | — | — | 1981 | 1–4 | 20.0% | #93 | 1,688 | 0 | 15 |
H2H Match Log
| Date | Tournament | Category | Round | Surface | Winner | Score | Loser | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 26, 1979* | Louisville | ATP 250 | R32 | Hard | M. Riessen #46 | (w/o) | H. Ismail #99 | Match data |