H2H data updated: 2026-07-14 02:15 UTC
H. Rahim vs G. Scott H2H: 1-1
Compare the head-to-head record, career totals, season-by-season performance, and match log for H. Rahim vs G. Scott.
Browse and filter notable rivalries
PAK
Age 76
Right-Handed
H2H
1
–
1
2 main draw meetings
USA
Right-Handed
185 cm / 6'1"
Career Comparison
| Metric | H. Rahim | G. Scott |
|---|---|---|
| Peak Ranking | #34 | #122 |
| Peak Points | 0 | 0 |
| Peak Elo | 1,855 | 1,666 |
| Singles W-L | 148–176 | 47–47 |
| Win % | 45.7% | 50.0% |
| Grand Slam titles | 0 | 0 |
| Masters 1000 titles | 0 | 0 |
| ATP Finals titles | 0 | 0 |
| ATP 500 titles | 0 | 0 |
| ATP 250 titles | 2 | 1 |
| Total titles | 2 | 1 |
| Age | H. Rahim | G. Scott | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | W-L | Win % | Rank | Elo | GS | Titles | Season | W-L | Win % | Rank | Elo | GS | Titles | |
| 18 | 1968 | 5–7 | 41.7% | — | 1,461 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | 1970 | 7–8 | 46.7% | — | 1,530 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 | 1971 | 17–17 | 50.0% | — | 1,648 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 | 1972 | 32–38 | 45.7% | — | 1,721 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 | 1973 | 20–34 | 37.0% | #90 | 1,642 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 24 | 1974 | 9–21 | 30.0% | #123 | 1,552 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 | 1975 | 22–26 | 45.8% | #74 | 1,710 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 26 | 1976 | 29–18 | 61.7% | #49 | 1,807 | 0 | 2 | — | — | — | — | — | — | — |
| 27 | 1977 | 7–7 | 50.0% | #136 | 1,763 | 0 | 2 | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 | — | — | — | — | — | — | — | 1968 | 21–12 | 63.6% | — | 1,645 | 0 | 1 |
| 31 | — | — | — | — | — | — | — | 1969 | 9–8 | 52.9% | — | 1,644 | 0 | 1 |
| 32 | — | — | — | — | — | — | — | 1970 | 2–2 | 50.0% | — | 1,652 | 0 | 1 |
| 33 | — | — | — | — | — | — | — | 1971 | 2–5 | 28.6% | — | 1,608 | 0 | 1 |
| 34 | — | — | — | — | — | — | — | 1972 | 6–6 | 50.0% | — | 1,604 | 0 | 1 |
| 35 | — | — | — | — | — | — | — | 1973 | 5–6 | 45.5% | #133 | 1,581 | 0 | 1 |
| 36 | — | — | — | — | — | — | — | 1974 | 2–4 | 33.3% | #181 | 1,571 | 0 | 1 |
| 37 | — | — | — | — | — | — | — | 1975 | 0–4 | 0.0% | #264 | 1,481 | 0 | 1 |
H2H Match Log
| Date | Tournament | Category | Round | Surface | Winner | Score | Loser | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 17, 1971* | Kingston | ATP 250 | R16 | Hard | H. Rahim | 6-4 7-5 | G. Scott | Match data |
| Sep 6, 1970* | US Open | Grand Slam | R64 | Grass | G. Scott | 6-3 7-6 7-6 | H. Rahim | Match data |