H2H data updated: 2026-07-14 02:15 UTC
I. Fletcher vs I. Tiriac H2H: 1-0
Compare the head-to-head record, career totals, season-by-season performance, and match log for I. Fletcher vs I. Tiriac.
Browse and filter notable rivalries
AUS
Age 77
Right-Handed
H2H
1
–
0
1 main draw meetings
ROU
Age 87
Right-Handed
185 cm / 6'1"
Career Comparison
| Metric | I. Fletcher | I. Tiriac |
|---|---|---|
| Peak Ranking | #56 | #55 |
| Peak Points | 0 | 0 |
| Peak Elo | 1,755 | 1,899 |
| Singles W-L | 105–114 | 228–190 |
| Win % | 47.9% | 54.5% |
| Grand Slam titles | 0 | 0 |
| Masters 1000 titles | 0 | 0 |
| ATP Finals titles | 0 | 0 |
| ATP 500 titles | 0 | 0 |
| ATP 250 titles | 0 | 8 |
| Total titles | 0 | 8 |
| Age | I. Fletcher | I. Tiriac | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | W-L | Win % | Rank | Elo | GS | Titles | Season | W-L | Win % | Rank | Elo | GS | Titles | |
| 19 | 1968 | 3–5 | 37.5% | — | 1,474 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | 1969 | 4–3 | 57.1% | — | 1,529 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 | 1970 | 7–7 | 50.0% | — | 1,598 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 | 1971 | 11–8 | 57.9% | — | 1,650 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 | 1972 | 23–18 | 56.1% | — | 1,723 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 24 | 1973 | 35–36 | 49.3% | #87 | 1,680 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 | 1974 | 20–21 | 48.8% | #124 | 1,626 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 26 | 1975 | 2–9 | 18.2% | #184 | 1,540 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 27 | 1976 | 0–2 | 0.0% | — | 1,511 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 29 | 1978 | 0–2 | 0.0% | #244 | 1,504 | 0 | 0 | 1968 | 60–12 | 83.3% | — | 1,804 | 0 | 6 |
| 30 | 1979 | 0–1 | 0.0% | #662 | 1,486 | 0 | 0 | 1969 | 14–14 | 50.0% | — | 1,755 | 0 | 6 |
| 31 | 1980 | 0–1 | 0.0% | — | 1,479 | 0 | 0 | 1970 | 34–22 | 60.7% | — | 1,795 | 0 | 7 |
| 32 | 1981 | 0–1 | 0.0% | #667 | 1,476 | 0 | 0 | 1971 | 27–16 | 62.8% | — | 1,778 | 0 | 8 |
| 33 | — | — | — | — | — | — | — | 1972 | 21–25 | 45.7% | — | 1,654 | 0 | 8 |
| 34 | — | — | — | — | — | — | — | 1973 | 35–35 | 50.0% | #74 | 1,683 | 0 | 8 |
| 35 | — | — | — | — | — | — | — | 1974 | 10–15 | 40.0% | #72 | 1,622 | 0 | 8 |
| 36 | — | — | — | — | — | — | — | 1975 | 8–11 | 42.1% | #138 | 1,589 | 0 | 8 |
| 37 | — | — | — | — | — | — | — | 1976 | 1–7 | 12.5% | #248 | 1,534 | 0 | 8 |
| 38 | — | — | — | — | — | — | — | 1977 | 15–20 | 42.9% | #103 | 1,633 | 0 | 8 |
| 39 | — | — | — | — | — | — | — | 1978 | 2–10 | 16.7% | #263 | 1,523 | 0 | 8 |
| 40 | — | — | — | — | — | — | — | 1979 | 1–3 | 25.0% | #439 | 1,525 | 0 | 8 |
H2H Match Log
| Date | Tournament | Category | Round | Surface | Winner | Score | Loser | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 6, 1973* | Hampton | ATP 250 | R32 | Hard | I. Fletcher | 6-1 4-6 5-4 (ret.) | I. Tiriac | Match data |