H2H data updated: 2026-07-14 14:15 UTC
I. Gulyas vs P. Bertolucci H2H: 0-2
Compare the head-to-head record, career totals, season-by-season performance, and match log for I. Gulyas vs P. Bertolucci.
Browse and filter notable rivalries
HUN
Age 94
Right-Handed
H2H
0
–
2
2 main draw meetings
ITA
Age 74
Right-Handed
175 cm / 5'9"
Career Comparison
| Metric | I. Gulyas | P. Bertolucci |
|---|---|---|
| Peak Ranking | #128 | #12 |
| Peak Points | 0 | 0 |
| Peak Elo | 1,803 | 1,930 |
| Singles W-L | 58–57 | 198–150 |
| Win % | 50.4% | 56.9% |
| Grand Slam titles | 0 | 0 |
| Masters 1000 titles | 0 | 0 |
| ATP Finals titles | 0 | 0 |
| ATP 500 titles | 0 | 0 |
| ATP 250 titles | 1 | 6 |
| Total titles | 1 | 6 |
| Age | I. Gulyas | P. Bertolucci | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | W-L | Win % | Rank | Elo | GS | Titles | Season | W-L | Win % | Rank | Elo | GS | Titles | |
| 16 | — | — | — | — | — | — | — | 1968 | 0–2 | 0.0% | — | 1,456 | 0 | 0 |
| 17 | — | — | — | — | — | — | — | 1969 | 0–1 | 0.0% | — | 1,443 | 0 | 0 |
| 19 | — | — | — | — | — | — | — | 1971 | 4–1 | 80.0% | — | 1,506 | 0 | 0 |
| 20 | — | — | — | — | — | — | — | 1972 | 7–7 | 50.0% | — | 1,535 | 0 | 0 |
| 21 | — | — | — | — | — | — | — | 1973 | 30–19 | 61.2% | #20 | 1,791 | 0 | 0 |
| 22 | — | — | — | — | — | — | — | 1974 | 14–6 | 70.0% | #50 | 1,776 | 0 | 0 |
| 23 | — | — | — | — | — | — | — | 1975 | 18–20 | 47.4% | #57 | 1,669 | 0 | 1 |
| 24 | — | — | — | — | — | — | — | 1976 | 33–17 | 66.0% | #33 | 1,830 | 0 | 3 |
| 25 | — | — | — | — | — | — | — | 1977 | 30–14 | 68.2% | #29 | 1,809 | 0 | 6 |
| 26 | — | — | — | — | — | — | — | 1978 | 25–20 | 55.6% | #44 | 1,793 | 0 | 6 |
| 27 | — | — | — | — | — | — | — | 1979 | 8–10 | 44.4% | #158 | 1,739 | 0 | 6 |
| 28 | — | — | — | — | — | — | — | 1980 | 16–13 | 55.2% | #72 | 1,761 | 0 | 6 |
| 29 | — | — | — | — | — | — | — | 1981 | 9–12 | 42.9% | #93 | 1,690 | 0 | 6 |
| 30 | — | — | — | — | — | — | — | 1982 | 3–5 | 37.5% | #138 | 1,657 | 0 | 6 |
| 31 | — | — | — | — | — | — | — | 1983 | 1–3 | 25.0% | #285 | 1,630 | 0 | 6 |
| 36 | 1968 | 24–16 | 60.0% | — | 1,671 | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 37 | 1969 | 6–10 | 37.5% | — | 1,624 | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 38 | 1970 | 10–6 | 62.5% | — | 1,712 | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 39 | 1971 | 11–10 | 52.4% | — | 1,735 | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 40 | 1972 | 3–6 | 33.3% | — | 1,654 | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 41 | 1973 | 4–9 | 30.8% | #222 | 1,601 | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
H2H Match Log
| Date | Tournament | Category | Round | Surface | Winner | Score | Loser | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 28, 1973* | Valencia | ATP 250 | R64 | Clay | P. Bertolucci | 6-4 6-1 | I. Gulyas | Match data |
| Apr 29, 1972* | Rome | Masters 1000 | R16 | Clay | P. Bertolucci | 7-5 6-4 | I. Gulyas | Match data |