H2H data updated: 2026-07-14 02:15 UTC
J. Borowiak vs J. McManus H2H: 1-1
Compare the head-to-head record, career totals, season-by-season performance, and match log for J. Borowiak vs J. McManus.
Browse and filter notable rivalries
USA
Age 76
Right-Handed
193 cm / 6'4"
H2H
1
–
1
2 main draw meetings
USA
Left-Handed
175 cm / 5'9"
Career Comparison
| Metric | J. Borowiak | J. McManus |
|---|---|---|
| Peak Ranking | #20 | #90 |
| Peak Points | 0 | 0 |
| Peak Elo | 1,941 | 1,730 |
| Singles W-L | 289–305 | 132–222 |
| Win % | 48.7% | 37.3% |
| Grand Slam titles | 0 | 0 |
| Masters 1000 titles | 1 | 0 |
| ATP Finals titles | 0 | 0 |
| ATP 500 titles | 0 | 0 |
| ATP 250 titles | 4 | 0 |
| Total titles | 5 | 0 |
| Age | J. Borowiak | J. McManus | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | W-L | Win % | Rank | Elo | GS | Titles | Season | W-L | Win % | Rank | Elo | GS | Titles | |
| 18 | 1968 | 6–10 | 37.5% | — | 1,471 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 | 1969 | 3–2 | 60.0% | — | 1,512 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | 1970 | 6–7 | 46.2% | — | 1,566 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 | 1971 | 26–20 | 56.5% | — | 1,782 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 | 1972 | 20–28 | 41.7% | — | 1,828 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 | 1973 | 21–33 | 38.9% | #82 | 1,732 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 24 | 1974 | 34–27 | 55.7% | #40 | 1,853 | 0 | 2 | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 | 1975 | 32–27 | 54.2% | #48 | 1,804 | 0 | 2 | — | — | — | — | — | — | — |
| 26 | 1976 | 18–23 | 43.9% | #60 | 1,720 | 0 | 2 | — | — | — | — | — | — | — |
| 27 | 1977 | 45–23 | 66.2% | #25 | 1,812 | 0 | 5 | 1968 | 34–20 | 63.0% | — | 1,660 | 0 | 0 |
| 28 | 1978 | 16–25 | 39.0% | #98 | 1,671 | 0 | 5 | 1969 | 15–22 | 40.5% | — | 1,593 | 0 | 0 |
| 29 | 1979 | 5–13 | 27.8% | #125 | 1,614 | 0 | 5 | 1970 | 29–34 | 46.0% | — | 1,559 | 0 | 0 |
| 30 | 1980 | 5–5 | 50.0% | #189 | 1,668 | 0 | 5 | 1971 | 14–27 | 34.1% | — | 1,501 | 0 | 0 |
| 31 | 1981 | 18–19 | 48.6% | #52 | 1,763 | 0 | 5 | 1972 | 14–26 | 35.0% | — | 1,592 | 0 | 0 |
| 32 | 1982 | 21–20 | 51.2% | #94 | 1,740 | 0 | 5 | 1973 | 16–32 | 33.3% | #95 | 1,564 | 0 | 0 |
| 33 | 1983 | 13–19 | 40.6% | #98 | 1,651 | 0 | 5 | 1974 | 4–22 | 15.4% | #132 | 1,431 | 0 | 0 |
| 34 | 1984 | 0–4 | 0.0% | #520 | 1,598 | 0 | 5 | 1975 | 5–17 | 22.7% | #152 | 1,476 | 0 | 0 |
| 35 | — | — | — | — | — | — | — | 1976 | 1–17 | 5.6% | #192 | 1,391 | 0 | 0 |
| 36 | — | — | — | — | — | — | — | 1977 | 0–2 | 0.0% | #332 | 1,371 | 0 | 0 |
| 37 | — | — | — | — | — | — | — | 1978 | 0–3 | 0.0% | #418 | 1,348 | 0 | 0 |
H2H Match Log
| Date | Tournament | Category | Round | Surface | Winner | Score | Loser | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 8, 1975* | Stockholm | ATP 250 | R64 | Hard | J. McManus #176 | 7-6 6-7 7-5 | J. Borowiak #41 | Match data |
| Oct 3, 1969* | Berkeley | ATP 250 | R16 | Hard | J. Borowiak | 6-8 6-1 6-2 | J. McManus | Match data |