H2H data updated: 2026-07-14 14:15 UTC
J. Fillol vs P. Fleming H2H: 2-1
Compare the head-to-head record, career totals, season-by-season performance, and match log for J. Fillol vs P. Fleming.
Browse and filter notable rivalries
CHI
Age 80
Right-Handed
180 cm / 5'11"
H2H
2
–
1
3 main draw meetings
USA
Age 71
Right-Handed
196 cm / 6'5"
Career Comparison
| Metric | J. Fillol | P. Fleming |
|---|---|---|
| Peak Ranking | #14 | #8 |
| Peak Points | 8 | 0 |
| Peak Elo | 2,041 | 2,046 |
| Singles W-L | 532–367 | 224–214 |
| Win % | 59.2% | 51.1% |
| Grand Slam titles | 0 | 0 |
| Masters 1000 titles | 0 | 1 |
| ATP Finals titles | 0 | 0 |
| ATP 500 titles | 0 | 0 |
| ATP 250 titles | 7 | 2 |
| Total titles | 7 | 3 |
| Age | J. Fillol | P. Fleming | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | W-L | Win % | Rank | Elo | GS | Titles | Season | W-L | Win % | Rank | Elo | GS | Titles | |
| 17 | — | — | — | — | — | — | — | 1972 | 0–1 | 0.0% | — | 1,495 | 0 | 0 |
| 18 | — | — | — | — | — | — | — | 1973 | 1–2 | 33.3% | — | 1,492 | 0 | 0 |
| 19 | — | — | — | — | — | — | — | 1974 | 0–2 | 0.0% | — | 1,484 | 0 | 0 |
| 20 | — | — | — | — | — | — | — | 1975 | 6–7 | 46.2% | #120 | 1,541 | 0 | 0 |
| 21 | — | — | — | — | — | — | — | 1976 | 15–14 | 51.7% | #116 | 1,635 | 0 | 0 |
| 22 | 1968 | 30–10 | 75.0% | — | 1,658 | 0 | 1 | 1977 | 31–28 | 52.5% | #47 | 1,813 | 0 | 0 |
| 23 | 1969 | 27–19 | 58.7% | — | 1,673 | 0 | 1 | 1978 | 43–31 | 58.1% | #26 | 1,953 | 0 | 1 |
| 24 | 1970 | 32–23 | 58.2% | — | 1,749 | 0 | 1 | 1979 | 45–26 | 63.4% | #13 | 1,916 | 0 | 3 |
| 25 | 1971 | 43–21 | 67.2% | — | 1,774 | 0 | 3 | 1980 | 21–19 | 52.5% | #37 | 1,768 | 0 | 3 |
| 26 | 1972 | 44–32 | 57.9% | — | 1,745 | 0 | 3 | 1981 | 9–13 | 40.9% | #99 | 1,733 | 0 | 3 |
| 27 | 1973 | 51–33 | 60.7% | #17 | 1,867 | 0 | 4 | 1982 | 2–6 | 25.0% | #106 | 1,653 | 0 | 3 |
| 28 | 1974 | 48–32 | 60.0% | #31 | 1,830 | 0 | 4 | 1983 | 14–11 | 56.0% | #32 | 1,765 | 0 | 3 |
| 29 | 1975 | 56–27 | 67.5% | #16 | 1,962 | 0 | 4 | 1984 | 18–19 | 48.6% | #51 | 1,735 | 0 | 3 |
| 30 | 1976 | 47–27 | 63.5% | #24 | 1,928 | 0 | 5 | 1985 | 9–12 | 42.9% | #94 | 1,686 | 0 | 3 |
| 31 | 1977 | 44–21 | 67.7% | #24 | 1,894 | 0 | 5 | 1986 | 6–10 | 37.5% | #103 | 1,656 | 0 | 3 |
| 32 | 1978 | 33–29 | 53.2% | #77 | 1,756 | 0 | 5 | 1987 | 4–13 | 23.5% | #174 | 1,561 | 0 | 3 |
| 33 | 1979 | 21–28 | 42.9% | #124 | 1,736 | 0 | 5 | — | — | — | — | — | — | — |
| 34 | 1980 | 10–22 | 31.2% | #86 | 1,644 | 0 | 5 | — | — | — | — | — | — | — |
| 35 | 1981 | 18–19 | 48.6% | #95 | 1,654 | 0 | 6 | — | — | — | — | — | — | — |
| 36 | 1982 | 14–8 | 63.6% | #77 | 1,707 | 0 | 7 | — | — | — | — | — | — | — |
| 37 | 1983 | 14–16 | 46.7% | #85 | 1,649 | 0 | 7 | — | — | — | — | — | — | — |
H2H Match Log
| Date | Tournament | Category | Round | Surface | Winner | Score | Loser | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 1, 1979* | US Open | Grand Slam | R64 | Hard | J. Fillol | 6-1 5-7 6-2 6-2 | P. Fleming | Match data |
| Jun 27, 1979* | Wimbledon | Grand Slam | R128 | Grass | P. Fleming | 3-6 6-3 6-2 6-4 | J. Fillol | Match data |
| Jun 20, 1978* | Birmingham | ATP 250 | R64 | Grass | J. Fillol | 6-3 7-5 | P. Fleming | Match data |