H2H data updated: 2026-07-14 02:15 UTC
K. Warwick vs R. Beven H2H: 1-0
Compare the head-to-head record, career totals, season-by-season performance, and match log for K. Warwick vs R. Beven.
Browse and filter notable rivalries
AUS
Age 74
Right-Handed
183 cm / 6'0"
H2H
1
–
0
1 main draw meetings
GBR
Age 69
Right-Handed
Career Comparison
| Metric | K. Warwick | R. Beven |
|---|---|---|
| Peak Ranking | #15 | #296 |
| Peak Points | 15 | 0 |
| Peak Elo | 1,945 | 1,514 |
| Singles W-L | 290–273 | 2–8 |
| Win % | 51.5% | 20.0% |
| Grand Slam titles | 0 | 0 |
| Masters 1000 titles | 0 | 0 |
| ATP Finals titles | 0 | 0 |
| ATP 500 titles | 0 | 0 |
| ATP 250 titles | 3 | 0 |
| Total titles | 3 | 0 |
| Age | K. Warwick | R. Beven | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | W-L | Win % | Rank | Elo | GS | Titles | Season | W-L | Win % | Rank | Elo | GS | Titles | |
| 17 | 1969 | 0–1 | 0.0% | — | 1,484 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | 1970 | 6–8 | 42.9% | — | 1,472 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 | 1971 | 4–7 | 36.4% | — | 1,467 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | 1972 | 11–9 | 55.0% | — | 1,569 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 | 1973 | 11–22 | 33.3% | #108 | 1,559 | 0 | 0 | 1978 | 1–3 | 25.0% | #328 | 1,501 | 0 | 0 |
| 22 | 1974 | 30–23 | 56.6% | #48 | 1,717 | 0 | 0 | 1979 | 0–1 | 0.0% | #347 | 1,485 | 0 | 0 |
| 23 | 1975 | 28–24 | 53.8% | #49 | 1,726 | 0 | 0 | 1980 | 1–4 | 20.0% | #309 | 1,470 | 0 | 0 |
| 24 | 1976 | 28–32 | 46.7% | #67 | 1,746 | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 | 1977 | 35–29 | 54.7% | #50 | 1,710 | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 26 | 1978 | 29–23 | 55.8% | #41 | 1,788 | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 27 | 1979 | 37–27 | 57.8% | #52 | 1,804 | 0 | 2 | — | — | — | — | — | — | — |
| 28 | 1980 | 39–25 | 60.9% | #36 | 1,926 | 0 | 3 | — | — | — | — | — | — | — |
| 29 | 1981 | 6–12 | 33.3% | #29 | 1,743 | 0 | 3 | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 | 1982 | 15–15 | 50.0% | #36 | 1,799 | 0 | 3 | — | — | — | — | — | — | — |
| 31 | 1983 | 3–7 | 30.0% | #99 | 1,688 | 0 | 3 | — | — | — | — | — | — | — |
| 32 | 1984 | 6–5 | 54.5% | #196 | 1,686 | 0 | 3 | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | 1985 | 1–3 | 25.0% | #497 | 1,664 | 0 | 3 | — | — | — | — | — | — | — |
| 36 | 1988 | 1–1 | 50.0% | #600 | 1,652 | 0 | 3 | — | — | — | — | — | — | — |
H2H Match Log
| Date | Tournament | Category | Round | Surface | Winner | Score | Loser | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 13, 1980* | Stuttgart Indoor | ATP 250 | R32 | Hard | K. Warwick #49 | 6-3 7-6 | R. Beven #347 | Match data |