H2H data updated: 2026-07-14 02:15 UTC
L. Stefanki vs R. Simpson H2H: 0-1
Compare the head-to-head record, career totals, season-by-season performance, and match log for L. Stefanki vs R. Simpson.
Browse and filter notable rivalries
USA
Age 68
Right-Handed
178 cm / 5'10"
H2H
0
–
1
1 main draw meetings
NZL
Age 72
Right-Handed
188 cm / 6'2"
Career Comparison
| Metric | L. Stefanki | R. Simpson |
|---|---|---|
| Peak Ranking | #35 | #47 |
| Peak Points | 8 | 0 |
| Peak Elo | 1,729 | 1,765 |
| Singles W-L | 53–87 | 131–195 |
| Win % | 37.9% | 40.2% |
| Grand Slam titles | 0 | 0 |
| Masters 1000 titles | 0 | 0 |
| ATP Finals titles | 0 | 0 |
| ATP 500 titles | 0 | 0 |
| ATP 250 titles | 1 | 0 |
| Total titles | 1 | 0 |
| Age | L. Stefanki | R. Simpson | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | W-L | Win % | Rank | Elo | GS | Titles | Season | W-L | Win % | Rank | Elo | GS | Titles | |
| 18 | — | — | — | — | — | — | — | 1972 | 0–1 | 0.0% | — | 1,470 | 0 | 0 |
| 19 | — | — | — | — | — | — | — | 1973 | 3–3 | 50.0% | — | 1,498 | 0 | 0 |
| 20 | — | — | — | — | — | — | — | 1974 | 5–3 | 62.5% | #318 | 1,539 | 0 | 0 |
| 21 | 1979 | 1–1 | 50.0% | #245 | 1,511 | 0 | 0 | 1975 | 4–15 | 21.1% | #183 | 1,491 | 0 | 0 |
| 22 | 1980 | 0–4 | 0.0% | #325 | 1,471 | 0 | 0 | 1976 | 8–16 | 33.3% | #143 | 1,490 | 0 | 0 |
| 23 | 1981 | 12–18 | 40.0% | #325 | 1,531 | 0 | 0 | 1977 | 6–15 | 28.6% | #126 | 1,451 | 0 | 0 |
| 24 | 1982 | 6–15 | 28.6% | #137 | 1,470 | 0 | 0 | 1978 | 6–11 | 35.3% | #108 | 1,496 | 0 | 0 |
| 25 | 1983 | 7–9 | 43.8% | #223 | 1,547 | 0 | 0 | 1979 | 9–17 | 34.6% | #133 | 1,572 | 0 | 0 |
| 26 | 1984 | 11–13 | 45.8% | #115 | 1,600 | 0 | 0 | 1980 | 20–22 | 47.6% | #76 | 1,695 | 0 | 0 |
| 27 | 1985 | 11–15 | 42.3% | #54 | 1,630 | 0 | 1 | 1981 | 15–20 | 42.9% | #88 | 1,644 | 0 | 0 |
| 28 | 1986 | 4–9 | 30.8% | #241 | 1,626 | 0 | 1 | 1982 | 19–18 | 51.4% | #50 | 1,672 | 0 | 0 |
| 29 | 1987 | 1–2 | 33.3% | #273 | 1,597 | 0 | 1 | 1983 | 9–13 | 40.9% | #96 | 1,584 | 0 | 0 |
| 30 | — | — | — | — | — | — | — | 1984 | 9–16 | 36.0% | #121 | 1,545 | 0 | 0 |
| 31 | — | — | — | — | — | — | — | 1985 | 11–11 | 50.0% | #117 | 1,602 | 0 | 0 |
| 32 | 1990 | 0–1 | 0.0% | #706 | 1,578 | 0 | 1 | 1986 | 4–10 | 28.6% | #180 | 1,536 | 0 | 0 |
| 33 | — | — | — | — | — | — | — | 1987 | 3–4 | 42.9% | #324 | 1,546 | 0 | 0 |
H2H Match Log
| Date | Tournament | Category | Round | Surface | Winner | Score | Loser | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 4, 1982* | Australian Open | Grand Slam | R128 | Grass | R. Simpson #59 | 7-6 6-4 7-6 | L. Stefanki #137 | Match data |