H2H data updated: 2026-07-14 02:15 UTC
M. Santana vs T. Ulrich H2H: 2-0
Compare the head-to-head record, career totals, season-by-season performance, and match log for M. Santana vs T. Ulrich.
Browse and filter notable rivalries
ESP
Right-Handed
170 cm / 5'7"
H2H
2
–
0
2 main draw meetings
DEN
Left-Handed
180 cm / 5'11"
Career Comparison
| Metric | M. Santana | T. Ulrich |
|---|---|---|
| Peak Ranking | #145 | #96 |
| Peak Points | 0 | 0 |
| Peak Elo | 1,994 | 1,757 |
| Singles W-L | 113–50 | 83–133 |
| Win % | 69.3% | 38.4% |
| Grand Slam titles | 0 | 0 |
| Masters 1000 titles | 0 | 0 |
| ATP Finals titles | 0 | 0 |
| ATP 500 titles | 0 | 0 |
| ATP 250 titles | 11 | 1 |
| Total titles | 11 | 1 |
| Age | M. Santana | T. Ulrich | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | W-L | Win % | Rank | Elo | GS | Titles | Season | W-L | Win % | Rank | Elo | GS | Titles | |
| 30 | 1968 | 38–11 | 77.6% | — | 1,815 | 0 | 7 | — | — | — | — | — | — | — |
| 31 | 1969 | 25–6 | 80.6% | — | 1,909 | 0 | 9 | — | — | — | — | — | — | — |
| 32 | 1970 | 25–8 | 75.8% | — | 1,992 | 0 | 11 | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | 1971 | 14–7 | 66.7% | — | 1,875 | 0 | 11 | — | — | — | — | — | — | — |
| 34 | 1972 | 2–2 | 50.0% | — | 1,815 | 0 | 11 | — | — | — | — | — | — | — |
| 35 | 1973 | 0–1 | 0.0% | — | 1,790 | 0 | 11 | — | — | — | — | — | — | — |
| 36 | 1974 | 2–3 | 40.0% | #188 | 1,743 | 0 | 11 | — | — | — | — | — | — | — |
| 37 | 1975 | 2–3 | 40.0% | #212 | 1,699 | 0 | 11 | — | — | — | — | — | — | — |
| 38 | 1976 | 4–6 | 40.0% | #169 | 1,653 | 0 | 11 | — | — | — | — | — | — | — |
| 39 | 1977 | 0–2 | 0.0% | #365 | 1,640 | 0 | 11 | 1968 | 37–19 | 66.1% | — | 1,731 | 0 | 1 |
| 40 | 1978 | 1–1 | 50.0% | #374 | 1,641 | 0 | 11 | 1969 | 9–14 | 39.1% | — | 1,583 | 0 | 1 |
| 41 | — | — | — | — | — | — | — | 1970 | 12–20 | 37.5% | — | 1,600 | 0 | 1 |
| 42 | — | — | — | — | — | — | — | 1971 | 6–32 | 15.8% | — | 1,516 | 0 | 1 |
| 43 | — | — | — | — | — | — | — | 1972 | 3–8 | 27.3% | — | 1,475 | 0 | 1 |
| 44 | — | — | — | — | — | — | — | 1973 | 13–23 | 36.1% | #110 | 1,571 | 0 | 1 |
| 45 | — | — | — | — | — | — | — | 1974 | 3–13 | 18.8% | #149 | 1,519 | 0 | 1 |
| 46 | — | — | — | — | — | — | — | 1975 | 0–4 | 0.0% | #264 | 1,482 | 0 | 1 |
H2H Match Log
| Date | Tournament | Category | Round | Surface | Winner | Score | Loser | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 13, 1968* | Bastad 1 | ATP 250 | QF | Clay | M. Santana | 12-10 6-4 2-6 7-5 | T. Ulrich | Match data |
| Feb 13, 1968* | Philadelphia Wct | ATP 250 | QF | Carpet | M. Santana | 6-1 3-6 6-3 | T. Ulrich | Match data |