H2H data updated: 2026-07-14 14:15 UTC
MaliVai Washington vs M. Tebbutt H2H: 1-0
MaliVai Washington leads M. Tebbutt 1–0 in 1 ATP main-draw meeting. MaliVai Washington's record is 1–0 on clay courts. Their latest meeting was at Atlanta in 1998, where MaliVai Washington won 6-0 6-0.
Browse and filter notable rivalries
USA
Age 57
Right-Handed
180 cm / 5'11"
H2H
1
–
0
1 main draw meetings
AUS
Age 55
Left-Handed
190 cm / 6'3"
Career Comparison
| Metric | MaliVai Washington | M. Tebbutt |
|---|---|---|
| Peak Ranking | #11 | #87 |
| Peak Points | 2,016 | 527 |
| Peak Elo | 1,912 | 1,735 |
| Singles W-L | 249–191 | 64–84 |
| Win % | 56.6% | 43.2% |
| Grand Slam titles | 0 | 0 |
| Masters 1000 titles | 0 | 0 |
| ATP Finals titles | 0 | 0 |
| ATP 500 titles | 0 | 0 |
| ATP 250 titles | 4 | 0 |
| Total titles | 4 | 0 |
| Age | MaliVai Washington | M. Tebbutt | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | W-L | Win % | Rank | Elo | GS | Titles | Season | W-L | Win % | Rank | Elo | GS | Titles | |
| 19 | 1988 | 1–3 | 25.0% | #329 | 1,494 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | 1989 | 2–5 | 28.6% | #199 | 1,480 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 | 1990 | 13–16 | 44.8% | #93 | 1,592 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 | 1991 | 33–22 | 60.0% | #50 | 1,813 | 0 | 0 | 1993 | 3–5 | 37.5% | #179 | 1,528 | 0 | 0 |
| 23 | 1992 | 50–22 | 69.4% | #13 | 1,822 | 0 | 2 | 1994 | 9–11 | 45.0% | #133 | 1,568 | 0 | 0 |
| 24 | 1993 | 37–23 | 61.7% | #23 | 1,842 | 0 | 2 | 1995 | 18–21 | 46.2% | #94 | 1,677 | 0 | 0 |
| 25 | 1994 | 36–23 | 61.0% | #30 | 1,819 | 0 | 3 | 1996 | 13–16 | 44.8% | #134 | 1,624 | 0 | 0 |
| 26 | 1995 | 30–28 | 51.7% | #26 | 1,810 | 0 | 3 | 1997 | 6–11 | 35.3% | #146 | 1,612 | 0 | 0 |
| 27 | 1996 | 30–24 | 55.6% | #20 | 1,775 | 0 | 4 | 1998 | 12–15 | 44.4% | #122 | 1,583 | 0 | 0 |
| 28 | 1997 | 5–6 | 45.5% | #258 | 1,716 | 0 | 4 | 1999 | 2–3 | 40.0% | #351 | 1,585 | 0 | 0 |
| 29 | 1998 | 10–11 | 47.6% | #178 | 1,689 | 0 | 4 | 2000 | 0–1 | 0.0% | #702 | 1,549 | 0 | 0 |
| 30 | 1999 | 1–4 | 20.0% | #303 | 1,622 | 0 | 4 | 2001 | 1–1 | 50.0% | #415 | 1,550 | 0 | 0 |
| 31 | 2000 | 0–1 | 0.0% | #409 | 1,562 | 0 | 4 | — | — | — | — | — | — | — |
| 32 | 2001 | 0–1 | 0.0% | #513 | 1,548 | 0 | 4 | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | 2002 | 1–1 | 50.0% | #445 | 1,562 | 0 | 4 | — | — | — | — | — | — | — |
| 36 | 2005 | 0–1 | 0.0% | #778 | 1,543 | 0 | 4 | — | — | — | — | — | — | — |
H2H Match Log
| Date | Tournament | Category | Round | Surface | Winner | Score | Loser | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 30, 1998* | Atlanta | ATP 250 | R32 | Clay | MaliVai Washington | 6-0 6-0 | M. Tebbutt | Match data |