H2H data updated: 2026-07-14 14:15 UTC
Marc Rosset vs C. Miniussi H2H: 1-1
Compare the head-to-head record, career totals, season-by-season performance, and match log for Marc Rosset vs C. Miniussi.
Browse and filter notable rivalries
SUI
Age 55
Right-Handed
201 cm / 6'7"
H2H
1
–
1
2 main draw meetings
ARG
Age 59
Right-Handed
185 cm / 6'1"
Career Comparison
| Metric | Marc Rosset | C. Miniussi |
|---|---|---|
| Peak Ranking | #9 | #57 |
| Peak Points | 2,069 | 588 |
| Peak Elo | 1,950 | 1,702 |
| Singles W-L | 398–334 | 59–80 |
| Win % | 54.4% | 42.4% |
| Grand Slam titles | 0 | 0 |
| Masters 1000 titles | 0 | 0 |
| ATP Finals titles | 0 | 0 |
| ATP 500 titles | 0 | 0 |
| ATP 250 titles | 14 | 1 |
| Total titles | 14 | 1 |
| Age | Marc Rosset | C. Miniussi | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | W-L | Win % | Rank | Elo | GS | Titles | Season | W-L | Win % | Rank | Elo | GS | Titles | |
| 16 | — | — | — | — | — | — | — | 1984 | 2–2 | 50.0% | #186 | 1,525 | 0 | 0 |
| 17 | 1988 | 0–1 | 0.0% | #474 | 1,488 | 0 | 0 | 1985 | 1–4 | 20.0% | #308 | 1,489 | 0 | 0 |
| 18 | 1989 | 7–2 | 77.8% | #45 | 1,613 | 0 | 1 | 1986 | 7–8 | 46.7% | #96 | 1,559 | 0 | 0 |
| 19 | 1990 | 35–23 | 60.3% | #22 | 1,811 | 0 | 2 | 1987 | 11–12 | 47.8% | #125 | 1,565 | 0 | 0 |
| 20 | 1991 | 18–28 | 39.1% | #60 | 1,648 | 0 | 2 | 1988 | 9–13 | 40.9% | #179 | 1,546 | 0 | 0 |
| 21 | 1992 | 31–22 | 58.5% | #35 | 1,826 | 0 | 3 | 1989 | 0–4 | 0.0% | #252 | 1,495 | 0 | 0 |
| 22 | 1993 | 46–21 | 68.7% | #16 | 1,922 | 0 | 6 | 1990 | 0–4 | 0.0% | #163 | 1,447 | 0 | 0 |
| 23 | 1994 | 46–27 | 63.0% | #14 | 1,925 | 0 | 8 | 1991 | 12–4 | 75.0% | #83 | 1,687 | 0 | 1 |
| 24 | 1995 | 38–21 | 64.4% | #15 | 1,814 | 0 | 10 | 1992 | 11–22 | 33.3% | #126 | 1,548 | 0 | 1 |
| 25 | 1996 | 31–27 | 53.4% | #22 | 1,771 | 0 | 10 | 1993 | 3–4 | 42.9% | #156 | 1,540 | 0 | 1 |
| 26 | 1997 | 32–31 | 50.8% | #31 | 1,630 | 0 | 11 | 1994 | 3–2 | 60.0% | #229 | 1,563 | 0 | 1 |
| 27 | 1998 | 27–27 | 50.0% | #31 | 1,749 | 0 | 11 | 1995 | 0–1 | 0.0% | #260 | 1,544 | 0 | 1 |
| 28 | 1999 | 26–27 | 49.1% | #45 | 1,658 | 0 | 12 | — | — | — | — | — | — | — |
| 29 | 2000 | 31–25 | 55.4% | #28 | 1,723 | 0 | 14 | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 | 2001 | 12–23 | 34.3% | #119 | 1,601 | 0 | 14 | — | — | — | — | — | — | — |
| 31 | 2002 | 8–12 | 40.0% | #101 | 1,597 | 0 | 14 | — | — | — | — | — | — | — |
| 32 | 2003 | 6–9 | 40.0% | #122 | 1,586 | 0 | 14 | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | 2004 | 4–8 | 33.3% | #214 | 1,546 | 0 | 14 | — | — | — | — | — | — | — |
H2H Match Log
| Date | Tournament | Category | Round | Surface | Winner | Score | Loser | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 16, 1992* | Rome Masters | Masters 1000 | R16 | Clay | C. Miniussi | 6-3 5-7 7-5 | Marc Rosset | Match data |
| Apr 16, 1992* | Nice | ATP 250 | R32 | Clay | Marc Rosset | 7-5 7-5 | C. Miniussi | Match data |