H2H data updated: 2026-07-14 02:15 UTC
R. Maud vs T. Ulrich H2H: 4-0
Compare the head-to-head record, career totals, season-by-season performance, and match log for R. Maud vs T. Ulrich.
Browse and filter notable rivalries
RSA
Right-Handed
180 cm / 5'11"
H2H
4
–
0
4 main draw meetings
DEN
Left-Handed
180 cm / 5'11"
Career Comparison
| Metric | R. Maud | T. Ulrich |
|---|---|---|
| Peak Ranking | #57 | #96 |
| Peak Points | 0 | 0 |
| Peak Elo | 1,804 | 1,757 |
| Singles W-L | 123–131 | 83–133 |
| Win % | 48.4% | 38.4% |
| Grand Slam titles | 0 | 0 |
| Masters 1000 titles | 0 | 0 |
| ATP Finals titles | 0 | 0 |
| ATP 500 titles | 0 | 0 |
| ATP 250 titles | 3 | 1 |
| Total titles | 3 | 1 |
| Age | R. Maud | T. Ulrich | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | W-L | Win % | Rank | Elo | GS | Titles | Season | W-L | Win % | Rank | Elo | GS | Titles | |
| 21 | 1968 | 29–11 | 72.5% | — | 1,699 | 0 | 2 | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 | 1969 | 21–10 | 67.7% | — | 1,703 | 0 | 3 | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 | 1970 | 23–13 | 63.9% | — | 1,704 | 0 | 3 | — | — | — | — | — | — | — |
| 24 | 1971 | 22–31 | 41.5% | — | 1,688 | 0 | 3 | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 | 1972 | 6–26 | 18.8% | — | 1,604 | 0 | 3 | — | — | — | — | — | — | — |
| 26 | 1973 | 8–16 | 33.3% | #73 | 1,576 | 0 | 3 | — | — | — | — | — | — | — |
| 27 | 1974 | 12–13 | 48.0% | #62 | 1,638 | 0 | 3 | — | — | — | — | — | — | — |
| 28 | 1975 | 2–11 | 15.4% | #178 | 1,595 | 0 | 3 | — | — | — | — | — | — | — |
| 39 | — | — | — | — | — | — | — | 1968 | 37–19 | 66.1% | — | 1,731 | 0 | 1 |
| 40 | — | — | — | — | — | — | — | 1969 | 9–14 | 39.1% | — | 1,583 | 0 | 1 |
| 41 | — | — | — | — | — | — | — | 1970 | 12–20 | 37.5% | — | 1,600 | 0 | 1 |
| 42 | — | — | — | — | — | — | — | 1971 | 6–32 | 15.8% | — | 1,516 | 0 | 1 |
| 43 | — | — | — | — | — | — | — | 1972 | 3–8 | 27.3% | — | 1,475 | 0 | 1 |
| 44 | — | — | — | — | — | — | — | 1973 | 13–23 | 36.1% | #110 | 1,571 | 0 | 1 |
| 45 | — | — | — | — | — | — | — | 1974 | 3–13 | 18.8% | #149 | 1,519 | 0 | 1 |
| 46 | — | — | — | — | — | — | — | 1975 | 0–4 | 0.0% | #264 | 1,482 | 0 | 1 |
H2H Match Log
| Date | Tournament | Category | Round | Surface | Winner | Score | Loser | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 10, 1971* | Bristol | ATP 250 | R32 | Grass | R. Maud | 3-6 4-2 (ret.) | T. Ulrich | Match data |
| Aug 6, 1970* | Hilversum | ATP 250 | R16 | Hard | R. Maud | 6-0 6-4 | T. Ulrich | Match data |
| Jan 19, 1968* | Durban 1 | ATP 250 | SF | Hard | R. Maud | 6-4 7-5 6-3 | T. Ulrich | Match data |
| Jan 6, 1968* | Cape Town | ATP 250 | QF | Hard | R. Maud | 6-2 9-7 | T. Ulrich | Match data |