H2H data updated: 2026-07-14 14:15 UTC
T. Moor vs D. Carter H2H: 1-0
Compare the head-to-head record, career totals, season-by-season performance, and match log for T. Moor vs D. Carter.
Browse and filter notable rivalries
USA
Age 74
Left-Handed
178 cm / 5'10"
H2H
1
–
0
1 main draw meetings
AUS
Age 70
Right-Handed
183 cm / 6'0"
Career Comparison
| Metric | T. Moor | D. Carter |
|---|---|---|
| Peak Ranking | #32 | #78 |
| Peak Points | 0 | 0 |
| Peak Elo | 1,922 | 1,729 |
| Singles W-L | 237–228 | 76–119 |
| Win % | 51.0% | 39.0% |
| Grand Slam titles | 0 | 0 |
| Masters 1000 titles | 0 | 0 |
| ATP Finals titles | 0 | 0 |
| ATP 500 titles | 0 | 0 |
| ATP 250 titles | 2 | 0 |
| Total titles | 2 | 0 |
| Age | T. Moor | D. Carter | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | W-L | Win % | Rank | Elo | GS | Titles | Season | W-L | Win % | Rank | Elo | GS | Titles | |
| 14 | — | — | — | — | — | — | — | 1970 | 1–1 | 50.0% | — | 1,500 | 0 | 0 |
| 16 | — | — | — | — | — | — | — | 1972 | 0–1 | 0.0% | — | 1,493 | 0 | 0 |
| 17 | — | — | — | — | — | — | — | 1973 | 0–1 | 0.0% | — | 1,475 | 0 | 0 |
| 18 | — | — | — | — | — | — | — | 1974 | 1–1 | 50.0% | — | 1,484 | 0 | 0 |
| 19 | — | — | — | — | — | — | — | 1975 | 3–2 | 60.0% | #373 | 1,523 | 0 | 0 |
| 20 | — | — | — | — | — | — | — | 1976 | 1–1 | 50.0% | #288 | 1,541 | 0 | 0 |
| 21 | 1973 | 1–2 | 33.3% | #180 | 1,499 | 0 | 0 | 1977 | 2–3 | 40.0% | #236 | 1,538 | 0 | 0 |
| 22 | 1974 | 0–3 | 0.0% | #318 | 1,476 | 0 | 0 | 1978 | 12–19 | 38.7% | #139 | 1,551 | 0 | 0 |
| 23 | 1975 | 0–1 | 0.0% | #396 | 1,456 | 0 | 0 | 1979 | 8–16 | 33.3% | #118 | 1,597 | 0 | 0 |
| 24 | 1976 | 9–11 | 45.0% | #71 | 1,575 | 0 | 0 | 1980 | 15–23 | 39.5% | #145 | 1,594 | 0 | 0 |
| 25 | 1977 | 29–23 | 55.8% | #53 | 1,761 | 0 | 0 | 1981 | 16–19 | 45.7% | #95 | 1,697 | 0 | 0 |
| 26 | 1978 | 35–32 | 52.2% | #73 | 1,760 | 0 | 0 | 1982 | 14–23 | 37.8% | #85 | 1,602 | 0 | 0 |
| 27 | 1979 | 35–26 | 57.4% | #38 | 1,822 | 0 | 1 | 1983 | 3–8 | 27.3% | #190 | 1,582 | 0 | 0 |
| 28 | 1980 | 34–26 | 56.7% | #53 | 1,848 | 0 | 1 | 1984 | 0–1 | 0.0% | #609 | 1,562 | 0 | 0 |
| 29 | 1981 | 26–25 | 51.0% | #57 | 1,748 | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 | 1982 | 18–22 | 45.0% | #95 | 1,696 | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 31 | 1983 | 8–9 | 47.1% | #100 | 1,675 | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 32 | 1984 | 28–19 | 59.6% | #34 | 1,796 | 0 | 2 | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | 1985 | 13–22 | 37.1% | #104 | 1,616 | 0 | 2 | — | — | — | — | — | — | — |
| 34 | 1986 | 0–5 | 0.0% | #621 | 1,562 | 0 | 2 | — | — | — | — | — | — | — |
| 35 | 1987 | 1–2 | 33.3% | #552 | 1,567 | 0 | 2 | — | — | — | — | — | — | — |
H2H Match Log
| Date | Tournament | Category | Round | Surface | Winner | Score | Loser | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 17, 1980* | Boston | ATP 250 | R32 | Clay | T. Moor | 7-5 6-0 | D. Carter | Match data |