H2H data updated: 2026-07-14 02:15 UTC
Y. Noah vs C. Barazzutti H2H: 2-1
Compare the head-to-head record, career totals, season-by-season performance, and match log for Y. Noah vs C. Barazzutti.
Browse and filter notable rivalries
FRA
Age 66
Right-Handed
194 cm / 6'4"
H2H
2
–
1
3 main draw meetings
ITA
Age 73
Right-Handed
178 cm / 5'10"
Career Comparison
| Metric | Y. Noah | C. Barazzutti |
|---|---|---|
| Peak Ranking | #3 | #7 |
| Peak Points | 1,079 | 0 |
| Peak Elo | 2,196 | 2,035 |
| Singles W-L | 456–194 | 293–210 |
| Win % | 70.2% | 58.3% |
| Grand Slam titles | 1 | 0 |
| Masters 1000 titles | 1 | 0 |
| ATP Finals titles | 0 | 0 |
| ATP 500 titles | 0 | 0 |
| ATP 250 titles | 21 | 5 |
| Total titles | 23 | 5 |
| Age | Y. Noah | C. Barazzutti | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | W-L | Win % | Rank | Elo | GS | Titles | Season | W-L | Win % | Rank | Elo | GS | Titles | |
| 17 | 1977 | 0–1 | 0.0% | #305 | 1,491 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | 1978 | 23–14 | 62.2% | #49 | 1,708 | 0 | 2 | 1971 | 0–5 | 0.0% | — | 1,452 | 0 | 0 |
| 19 | 1979 | 34–14 | 70.8% | #26 | 1,931 | 0 | 5 | 1972 | 3–8 | 27.3% | — | 1,428 | 0 | 0 |
| 20 | 1980 | 29–16 | 64.4% | #18 | 1,887 | 0 | 5 | 1973 | 11–17 | 39.3% | #76 | 1,480 | 0 | 0 |
| 21 | 1981 | 51–18 | 73.9% | #13 | 1,915 | 0 | 7 | 1974 | 14–7 | 66.7% | #57 | 1,692 | 0 | 0 |
| 22 | 1982 | 50–12 | 80.6% | #10 | 2,085 | 0 | 11 | 1975 | 21–19 | 52.5% | #40 | 1,800 | 0 | 0 |
| 23 | 1983 | 36–9 | 80.0% | #5 | 2,085 | 1 | 14 | 1976 | 32–15 | 68.1% | #22 | 1,784 | 0 | 1 |
| 24 | 1984 | 23–10 | 69.7% | #9 | 1,996 | 1 | 14 | 1977 | 31–14 | 68.9% | #11 | 1,985 | 0 | 4 |
| 25 | 1985 | 50–17 | 74.6% | #7 | 1,954 | 1 | 17 | 1978 | 54–28 | 65.9% | #10 | 1,867 | 0 | 4 |
| 26 | 1986 | 43–14 | 75.4% | #4 | 1,994 | 1 | 19 | 1979 | 39–23 | 62.9% | #33 | 1,871 | 0 | 4 |
| 27 | 1987 | 34–13 | 72.3% | #8 | 1,921 | 1 | 21 | 1980 | 33–17 | 66.0% | #23 | 1,847 | 0 | 5 |
| 28 | 1988 | 32–10 | 76.2% | #12 | 1,940 | 1 | 22 | 1981 | 17–17 | 50.0% | #55 | 1,803 | 0 | 5 |
| 29 | 1989 | 21–14 | 60.0% | #16 | 1,875 | 1 | 22 | 1982 | 19–20 | 48.7% | #85 | 1,763 | 0 | 5 |
| 30 | 1990 | 22–21 | 51.2% | #40 | 1,724 | 1 | 23 | 1983 | 16–14 | 53.3% | #55 | 1,705 | 0 | 5 |
| 31 | 1991 | 7–7 | 50.0% | #188 | 1,716 | 1 | 23 | 1984 | 3–6 | 33.3% | #255 | 1,658 | 0 | 5 |
| 35 | 1995 | 1–3 | 25.0% | #552 | 1,692 | 1 | 23 | — | — | — | — | — | — | — |
| 36 | 1996 | 0–1 | 0.0% | #1300 | 1,678 | 1 | 23 | — | — | — | — | — | — | — |
H2H Match Log
| Date | Tournament | Category | Round | Surface | Winner | Score | Loser | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 9, 1983* | Lisbon | ATP 250 | QF | Clay | Y. Noah #11 | 6-2 6-4 | C. Barazzutti #61 | Match data |
| Nov 28, 1981* | Bologna | ATP 250 | QF | Carpet | C. Barazzutti #55 | 6-4 7-6 | Y. Noah #12 | Match data |
| May 25, 1980* | Rome | Masters 1000 | QF | Clay | Y. Noah #24 | 6-4 6-2 | C. Barazzutti #30 | Match data |