Most Titles
Open Era singles titles.
- 1 Andre Agassi 4 titles1998, 2001, 2002, 2005
- 1 Jimmy Connors 4 titles1973, 1974, 1982, 1984
- 2 Sam Querrey 3 titles2009, 2010, 2012
- 3 Arthur Ashe 2 titles1975, 1978
- 3 Gene Mayer 2 titles1980, 1983
Explore Los Angeles Open champions and finals from 1927 to 2012. Open an edition for its draw and match results, or compare the title leaders below.
Arrows show an edition's recorded category and documented modern equivalent; unresolved editions keep their recorded category. Mapping details.
Open Era singles titles.
Champion or runner-up finishes.
Recorded main-draw match wins.
Editions with a recorded main-draw match.
Age at the start of the tournament.
Entering singles ranking.
Titles in consecutive held editions.
Years between a player's first and last title.
Open Era main-draw singles records from 1968 onward. Ranking records begin where reliable entering rankings are available.
| Season | Winner | Score | Runner-up | H2H | Match Data | Category | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Sam Querrey | 6-0 6-2 | Ricardas Berankis | H2H | Match data | ATP 250 | Hard |
| 2011 | Ernests Gulbis | 5-7 6-4 6-4 | Mardy Fish | H2H | Match data | ATP 250 | Hard |
| 2010 | Sam Querrey | 5-7 7-6(2) 6-3 | Andy Murray | H2H | Match data | ATP 250 | Hard |
| 2009 | Sam Querrey | 6-4 3-6 6-1 | Carsten Ball | H2H | Match data | ATP 250 | Hard |
| 2008 | Juan Martin del Potro | 6-1 7-6(2) | Andy Roddick | H2H | Match data | International Series → modern equivalent ATP 250 | Hard |
| 2007 | Radek Stepanek | 7-6(7) 5-7 6-2 | James Blake | H2H | Match data | International Series → modern equivalent ATP 250 | Hard |
| 2006 | Tommy Haas | 4-6 7-5 6-3 | Dmitry Tursunov | H2H | Match data | ATP International Series → modern equivalent ATP 250 | Hard |
| 2005 | Andre Agassi | 6-4 7-5 | Gilles Muller | H2H | Match data | ATP International Series → modern equivalent ATP 250 | Hard |
| 2004 | Tommy Haas | 7-6(6) 6-4 | Nicolas Kiefer | H2H | Match data | International Series → modern equivalent ATP 250 | Hard |
| 2003 | Wayne Ferreira | 6-3 4-6 7-5 | Lleyton Hewitt | H2H | Match data | ATP International Series → modern equivalent ATP 250 | Hard |
| 2002 | Andre Agassi | 6-2 6-4 | Jan-Michael Gambill | H2H | Match data | ATP International Series → modern equivalent ATP 250 | Hard |
| 2001 | Andre Agassi | 6-4 6-2 | Pete Sampras | H2H | Match data | ATP International Series → modern equivalent ATP 250 | Hard |
| 2000 | Michael Chang | 6-7(2) 6-3 (ret.) | Jan-Michael Gambill | H2H | Match data | ATP International Series → modern equivalent ATP 250 | Hard |
| 1999 | Pete Sampras | 7-6(3) 7-6(1) | Andre Agassi | H2H | Match data | ATP World Series → modern equivalent ATP 250 | Hard |
| 1998 | Andre Agassi | 6-4 6-4 | Tim Henman | H2H | Match data | ATP World Series → modern equivalent ATP 250 | Hard |
| 1997 | Jim Courier | 6-4 6-4 | Thomas Enqvist | H2H | Match data | World Series → modern equivalent ATP 250 | Hard |
| 1996 | Michael Chang | 6-4 6-3 | Richard Krajicek | H2H | Match data | World Series → modern equivalent ATP 250 | Hard |
| 1995 | Michael Stich | 6-7(7) 7-6(4) 6-2 | Thomas Enqvist | H2H | Match data | ATP World Series → modern equivalent ATP 250 | Hard |
| 1994 | Boris Becker | 6-2 6-2 | Mark Woodforde | H2H | Match data | ATP World Series → modern equivalent ATP 250 | Hard |
| 1993 | Richard Krajicek | 0-6 7-6(3) 7-6(5) | Michael Chang | H2H | Match data | ATP World Series → modern equivalent ATP 250 | Hard |
| 1992 | Richard Krajicek | 6-4 2-6 6-4 | Mark Woodforde | H2H | Match data | ATP World Series → modern equivalent ATP 250 | Hard |
| 1991 | Pete Sampras | 6-2 6-7(5) 6-3 | Brad Gilbert | H2H | Match data | ATP World Series → modern equivalent ATP 250 | Hard |
| 1990 | Stefan Edberg | 7-6 2-6 7-6 | Michael Chang | H2H | Match data | ATP World Series → modern equivalent ATP 250 | Hard |
| 1989 | Aaron Krickstein | 2-6 6-4 6-2 | Michael Chang | H2H | Match data | ATP 250 | Hard |
| 1988 | Mikael Pernfors | 6-2 7-5 | Andre Agassi | H2H | Match data | ATP 250 | Hard |
| 1987 | David Pate | 6-4 6-4 | Stefan Edberg | H2H | Match data | ATP 250 | Hard |
| 1986 | John McEnroe | 6-2 6-3 | Stefan Edberg | H2H | Match data | ATP 250 | Hard |
| 1985 | Paul Annacone | 7-6 6-7 7-6 | Stefan Edberg | H2H | Match data | ATP 250 | Hard |
| 1984 | Jimmy Connors | 6-4 4-6 6-4 | Eliot Teltscher | H2H | Match data | ATP 250 | Hard |
| 1983 | Gene Mayer | 7-6 6-1 | Johan Kriek | H2H | Match data | ATP 250 | Hard |
| 1982 | Jimmy Connors | 6-2 6-1 | Mel Purcell | H2H | Match data | ATP 250 | Hard |
| 1981 | John McEnroe | 6-7 6-3 6-3 | Sandy Mayer | H2H | Match data | ATP 250 | Hard |
| 1980 | Gene Mayer | 6-3 6-2 | Brian Teacher | H2H | Match data | ATP 250 | Hard |
| 1979 | Peter Fleming | 6-4 6-4 | John McEnroe | H2H | Match data | ATP 250 | Carpet |
| 1978 | Arthur Ashe | 6-2 6-4 | Brian Gottfried | H2H | Match data | ATP 250 | Carpet |
| 1977 | Stan Smith | 6-4 2-6 6-3 | Brian Gottfried | H2H | Match data | ATP 250 | Carpet |
| 1976 | Brian Gottfried | 6-2 6-2 | Arthur Ashe | H2H | Match data | ATP 250 | Carpet |
| 1975 | Arthur Ashe | 3-6 7-5 6-3 | Roscoe Tanner | H2H | Match data | ATP 250 | Hard |
| 1974 | Jimmy Connors | 6-3 6-1 | Harold Solomon | H2H | Match data | ATP 250 | Hard |
| 1973 | Jimmy Connors | 7-5 7-6 | Tom Okker | H2H | Match data | ATP 250 | Hard |
| 1972 | Stan Smith | 6-4 6-4 | Roscoe Tanner | H2H | Match data | ATP 250 | Hard |
| 1971 | Richard Gonzalez | 3-6 6-3 6-3 | Jimmy Connors | — | Match data | ATP 250 | Hard |
| 1970 | Rod Laver | 4-6 6-4 7-6 | John Newcombe | H2H | Match data | ATP 250 | Hard |
| 1969 | Richard Gonzalez | 6-0 7-5 | Cliff Richey | — | Match data | ATP 250 | Hard |
| 1968 | Rod Laver | 4-6 6-0 6-0 | Ken Rosewall | H2H | Match data | ATP 250 | Hard |
| Pre-Open Era — historical archive, display only | |||||||
| 1967 | Roy Emerson | 12–14, 6–3, 6–4 | Marty Riessen | — | — | — | Hard |
| 1966 | Allen Fox | 6–3, 6–3 | Roy Emerson | — | — | — | Hard |
| 1965 | Dennis Ralston | 6–4, 6–3 | Arthur Ashe | — | — | — | Hard |
| 1964 | Roy Emerson | 6–3, 6–3 | Dennis Ralston | — | — | — | Hard |
| 1963 | Arthur Ashe | 2–6, 9–7, 6–2 | Whitney Reed | — | — | — | Hard |
| 1962 | Roy Emerson | 16–14, 6–3 | Rod Laver | — | — | — | Hard |
| 1961 | Jon Douglas | 6–2, 1–6, 6–4 | Roy Emerson | — | — | — | Hard |
| 1960 | Barry MacKay | 5–7, 6–4, 6–4, 3–6, 6–3 | Earl Buchholz | — | — | — | Hard |
| 1959 | Roy Emerson | 6–3, 4–6, 6–0, 6–4 | Ramanathan Krishnan | — | — | — | Hard |
| 1958 | Ham Richardson | 7–5, 6–2, 4–6, 9–7 | Alex Olmedo | — | — | — | Hard |
| 1957 | Vic Seixas | 9–7, 6–3, 6–4 | Gilbert Shea | — | — | — | Hard |
| 1956 | Herbert Flam | 4–6, 6–1, 5–7, 6–3, 7–5 | Ken Rosewall | — | — | — | Hard |
| 1955 | Tony Trabert | 6–1, 6–4, 6–2 | Herbert Flam | — | — | — | Hard |
| 1954 | Vic Seixas | 7–5, 6–3, 6–4 | Tony Trabert | — | — | — | Hard |
| 1953 | Ken Rosewall | 6–4, 1–6, 3–6, 6–1, 6–4 | Vic Seixas | — | — | — | Hard |
| 1952 | Vic Seixas | 6–4, 6–4, 6–4 | Frank Sedgman | — | — | — | Hard |
| 1951 | Frank Sedgman | 6–3, 6–3, 2–6, 6–4 | Tony Trabert | — | — | — | Hard |
| 1950 | Frank Sedgman | 9–7, 6–3, 6–2 | Ted Schroeder | — | — | — | Hard |
| 1949 | Pancho Gonzalez | 6–3, 9–11, 8–6, 6–4 | Ted Schroeder | — | — | — | Hard |
| 1948 | Ted Schroeder | 4–6, 7–9, 7–5, (ret.) | Frank Parker | — | — | — | Hard |
| 1947 | Jack Kramer | 10–8, 6–4, 6–4 | Ted Schroeder | — | — | — | Hard |
| 1946 | Jack Kramer | 6–2, 6–8, 6–2, 8–6 | Ted Schroeder | — | — | — | Hard |
| 1945 | Frank Parker | 6–2, 6–4 | Herbert Flam | — | — | — | Hard |
| 1944 | Frank Parker | 6–4, 6–8, 8–6 | William Talbert | — | — | — | Hard |
| 1943 | Jack Kramer | 0–6, 6–1, 6–2 | Pancho Segura | — | — | — | Hard |
| 1942 | Frank Parker | 6–4, 6–1, 6–3 | Pancho Segura | — | — | — | Hard |
| 1941 | Frank Parker | 7–5, 6–0, 6–1 | Frank Kovacs | — | — | — | Hard |
| 1940 | Bobby Riggs | 5–7, 2–6, 6–0, 12–10, 6–3 | Don McNeill | — | — | — | Hard |
| 1939 | John Bromwich | 4–6, 6–0, 6–2, 6–4 | Franjo Punčec | — | — | — | Hard |
| 1938 | Adrian Quist | 6–3, 0–6, 6–4, 6–4 | Harry Hopman | — | — | — | Hard |
| 1937 | Don Budge | 2–6, 7–5, 6–4, 7–5 | Gottfried von Cramm | — | — | — | Hard |
| 1936 | Don Budge | 6–2, 4–6, 6–2, 6–2 | Fred Perry | — | — | — | Hard |
| 1935 | Don Budge | 1–6, 11–9, 6–3, (ret.) | Roderich Menzel | — | — | — | Hard |
| 1934 | Fred Perry | 10–8, 6–4, 6–3 | Lester Stoefen | — | — | — | Hard |
| 1933 | Fred Perry | 6–4, 1–6, 6–0, 7–5 | Jiro Satoh | — | — | — | Hard |
| 1932 | Fred Perry | 6–2, 6–4, 7–5 | Jiro Satoh | — | — | — | Hard |
| 1931 | Ellsworth Vines | 8–10, 6–3, 4–6, 7–5, 6–2 | Fred Perry | — | — | — | Hard |
| 1930 | Ellsworth Vines | 14–12, 6–3, 6–4 | Gregory Mangin | — | — | — | Hard |
| 1929 | John Doeg | 8–10, 7–5, 9–7, 8–6 | John Van Ryn | — | — | — | Hard |
| 1928 | Henri Cochet | 2–6, 6–4, 6–3, 6–3 | Christian Boussus | — | — | — | Hard |
| 1927 | Bill Tilden | 6–2, 6–4, 6–2 | Francis Hunter | — | — | — | Hard |
Pre-Open Era winners are included for tournament history only. They are excluded from TennisDB match and player statistics, title totals, and leaderboards. The archive follows the Pacific Southwest Championships founded at the Los Angeles Tennis Club in 1927, not other Los Angeles WCT, NTL, Metropolitan, or Southern California events. Sources: Los Angeles Tennis Club history, Pacific Southwest Championships finals tables.