Site data updated: 2026-05-28 21:26 UTC
Jennifer Brady#125 def. Zuzana Zlochova
6-1 6-1
Match Information
| Date | Jan 26, 2019 |
|---|---|
| Tournament | Hua Hin |
| Category | WTA 250 |
| Surface | Hard |
| Round | Q1 |
| Winner | Jennifer Brady |
| Score | 6-1 6-1 |
| Loser | Zuzana Zlochova |
No match stats are available for this match.
Pre-match Comparison
| Field | Jennifer Brady | Zuzana Zlochova |
|---|---|---|
| Country | USA | SVK |
| Birth date | Apr 12, 1995 | Jan 24, 1990 |
| Age | 23 | 29 |
| Height | 178 | 168 |
| Handedness | Right-Handed | Right-Handed |
| Backhand style | — | Two-Handed Backhand |
| Ranking (entering) | 125 | — |
| Ranking points (entering) | 481 | — |
| Elo (entering) | 1,521 | 1,490 |
| Career W-L | 72–76 | — |
| Career earnings | $5,121,514 | $181,021 |
No prior-path match data is available for this tournament stage.