Site data updated: 2026-05-28 18:14 UTC
Naiktha Bains def. Sinja Kraus
6-4 6-2
Match Information
| Date | Jul 29, 2023 |
|---|---|
| Tournament | Prague |
| Category | WTA 250 |
| Surface | Hard |
| Round | Q1 |
| Winner | Naiktha Bains |
| Score | 6-4 6-2 |
| Loser | Sinja Kraus |
No match stats are available for this match.
Pre-match Comparison
| Field | Naiktha Bains | Sinja Kraus |
|---|---|---|
| Country | GBR | AUT |
| Birth date | Dec 17, 1997 | Apr 29, 2002 |
| Age | 25 | 21 |
| Height | 174 | — |
| Handedness | Right-Handed | Right-Handed |
| Backhand style | Two-Handed Backhand | — |
| Ranking (entering) | 297 | 202 |
| Ranking points (entering) | 218 | 356 |
| Elo (entering) | 1,384 | 1,499 |
| Career W-L | 0–2 | 3–16 |
| Career earnings | $522,966 | $966,762 |
No prior-path match data is available for this tournament stage.