Zeynep Sonmez def. Mina Hodzic
6-2 6-2
Zeynep Sonmez defeated Mina Hodzic 6-2 6-2 in the 2025 Queen's Club Championships first qualifying round on grass courts on June 8, 2025.
Match Information
Match Statistics
Our current data sources do not include detailed match statistics for this match.
Player Comparison
| Field | Zeynep Sonmez | Mina Hodzic |
|---|---|---|
| Country | TUR | GER |
| Birth date | Apr 30, 2002 | Jun 6, 2002 |
| Age | 23 | 23 |
| Height | 170 cm | — |
| Handedness | Right-Handed | N/A |
| Backhand style | Two-Handed Backhand | — |
| Ranking (entering) | 76 | 448 |
| Ranking points (entering) | 871 | 121 |
| Elo (entering) | 1,658 | 1,484 |
| Current career W-L | 38–41 | 0–1 |
| Current career earnings | $2,158,969 | $111,911 |
No prior-path match data is available for this tournament stage.