Site data updated: 2026-05-28 18:14 UTC
Wendy Overton def. Carol Hansen
6-0 6-3
Match Information
| Date | Feb 28, 1970* |
|---|---|
| Tournament | Boston |
| Category | WTA 250 |
| Surface | Carpet |
| Round | R32 |
| Winner | Wendy Overton |
| Score | 6-0 6-3 |
| Loser | Carol Hansen |
No match stats are available for this match.
Pre-match Comparison
| Field | Wendy Overton | Carol Hansen |
|---|---|---|
| Country | — | — |
| Birth date | Mar 31, 1947 | — |
| Age | 22 | — |
| Height | — | — |
| Handedness | — | — |
| Backhand style | — | — |
| Ranking (entering) | — | — |
| Ranking points (entering) | — | — |
| Elo (entering) | 1,604 | 1,500 |
| Career W-L | 123–142 | 0–1 |
| Career earnings | $362 | — |
No prior-path match data is available for this tournament stage.