Site data updated: 2026-05-28 18:14 UTC
Jana Nejedly#90 def. Paola Suarez#56
3-6 6-3 7-6(3)
Match Information
| Date | Mar 11, 2000* |
|---|---|
| Tournament | Indian Wells |
| Category | WTA 1000 |
| Surface | Hard |
| Round | R128 |
| Winner | Jana Nejedly |
| Score | 3-6 6-3 7-6(3) |
| Loser | Paola Suarez |
No match stats are available for this match.
Pre-match Comparison
| Field | Jana Nejedly | Paola Suarez |
|---|---|---|
| Country | CAN | ARG |
| Birth date | Jun 9, 1974 | Jun 23, 1976 |
| Age | 25 | 23 |
| Height | 175 | 170 |
| Handedness | Right-Handed | Right-Handed |
| Backhand style | — | Two-Handed Backhand |
| Ranking (entering) | 90 | 56 |
| Ranking points (entering) | 340 | 546 |
| Elo (entering) | 1,481 | 1,633 |
| Career W-L | 49–104 | 223–180 |
| Career earnings | $630,096 | $5,217,775 |
No prior-path match data is available for this tournament stage.