Site data updated: 2026-05-28 18:14 UTC
Emiko Okagawa def. Julie Harrington
4-6 6-3 6-0
Match Information
| Date | Oct 14, 1982* |
|---|---|
| Tournament | Tokyo Borden |
| Category | WTA 250 |
| Surface | Hard |
| Round | R32 |
| Winner | Emiko Okagawa |
| Score | 4-6 6-3 6-0 |
| Loser | Julie Harrington |
No match stats are available for this match.
Pre-match Comparison
| Field | Emiko Okagawa | Julie Harrington |
|---|---|---|
| Country | — | USA |
| Birth date | Dec 26, 1964 | Feb 5, 1962 |
| Age | 17 | 20 |
| Height | — | — |
| Handedness | — | — |
| Backhand style | — | — |
| Ranking (entering) | — | — |
| Ranking points (entering) | — | — |
| Elo (entering) | 1,476 | 1,627 |
| Career W-L | 18–39 | 55–80 |
| Career earnings | — | $108,754 |
No prior-path match data is available for this tournament stage.