Site data updated: 2026-05-28 18:14 UTC
Katrina Adams#72 def. Mercedes Paz#48
6-3 7-6
Match Information
| Date | Mar 15, 1989* |
|---|---|
| Tournament | Boca Raton |
| Category | WTA 250 |
| Surface | Hard |
| Round | R64 |
| Winner | Katrina Adams |
| Score | 6-3 7-6 |
| Loser | Mercedes Paz |
No match stats are available for this match.
Pre-match Comparison
| Field | Katrina Adams | Mercedes Paz |
|---|---|---|
| Country | USA | ARG |
| Birth date | Aug 5, 1968 | Jun 27, 1966 |
| Age | 20 | 22 |
| Height | 165 | 180 |
| Handedness | Right-Handed | Right-Handed |
| Backhand style | Two-Handed Backhand | — |
| Ranking (entering) | 72 | 48 |
| Ranking points (entering) | 12 | 22 |
| Elo (entering) | 1,576 | 1,763 |
| Career W-L | 55–114 | 144–182 |
| Career earnings | $1,294,235 | $1,163,693 |
No prior-path match data is available for this tournament stage.