Site data updated: 2026-05-28 18:14 UTC
Sharon Walsh Pete def. Kate Latham
6-3 6-4
Match Information
| Date | Jun 6, 1981* |
|---|---|
| Tournament | Manchester |
| Category | WTA 250 |
| Surface | Grass |
| Round | SF |
| Winner | Sharon Walsh Pete |
| Score | 6-3 6-4 |
| Loser | Kate Latham |
No match stats are available for this match.
Pre-match Comparison
| Field | Sharon Walsh Pete | Kate Latham |
|---|---|---|
| Country | — | — |
| Birth date | Feb 24, 1952 | Oct 25, 1952 |
| Age | 29 | 28 |
| Height | 174 | — |
| Handedness | Right-Handed | — |
| Backhand style | — | — |
| Ranking (entering) | — | — |
| Ranking points (entering) | — | — |
| Elo (entering) | 1,710 | 1,781 |
| Career W-L | 300–340 | 198–202 |
| Career earnings | $751,138 | $238,108 |
Path
Sharon Walsh Pete's path
| Date | Round | Opponent | Score | W/L | H2H | Match data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 6, 1981 | QF | Jane Plackett | 6-2 7-5 | W | H2H | Match data |
| Jun 5, 1981 | R16 | S Morris Mitchell | 6-1 6-1 | W | H2H | Match data |
| Jun 4, 1981 | R32 | Ellinore Lightbody | 6-0 7-5 | W | H2H | Match data |
Sharon Walsh Pete's next match
| Date | Round | Opponent | Score | W/L | H2H | Match data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 7, 1981 | F | Rosie Casals | 4-6 6-1 6-4 | W | H2H | Match data |
Kate Latham's path
| Date | Round | Opponent | Score | W/L | H2H | Match data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 6, 1981 | QF | Belinda Thompson | 6-1 6-1 | W | H2H | Match data |
| Jun 5, 1981 | R16 | Denise Parnell | 7-5 6-2 | W | H2H | Match data |