Site data updated: 2026-05-28 18:14 UTC
Jane Plackett def. Julie Peters
6-2 6-2
Match Information
| Date | Jan 10, 1980* |
|---|---|
| Tournament | New Zealand Hard Chps |
| Category | WTA 250 |
| Surface | Hard |
| Round | R32 |
| Winner | Jane Plackett |
| Score | 6-2 6-2 |
| Loser | Julie Peters |
No match stats are available for this match.
Pre-match Comparison
| Field | Jane Plackett | Julie Peters |
|---|---|---|
| Country | — | — |
| Birth date | Mar 28, 1955 | — |
| Age | 24 | — |
| Height | — | — |
| Handedness | — | — |
| Backhand style | — | — |
| Ranking (entering) | — | — |
| Ranking points (entering) | — | — |
| Elo (entering) | 1,465 | 1,483 |
| Career W-L | 44–34 | 3–8 |
No prior-path match data is available for this tournament stage.