Site data updated: 2026-05-28 18:14 UTC
Lina Krasnoroutskaya def. Mariana Diaz-Oliva
6-4 6-0
Match Information
| Date | Sep 20, 2001* |
|---|---|
| Tournament | Tokyo |
| Category | WTA 500 |
| Surface | Hard |
| Round | R32 |
| Winner | Lina Krasnoroutskaya |
| Score | 6-4 6-0 |
| Loser | Mariana Diaz-Oliva |
No match stats are available for this match.
Pre-match Comparison
| Field | Lina Krasnoroutskaya | Mariana Diaz-Oliva |
|---|---|---|
| Country | RUS | ARG |
| Birth date | Apr 29, 1984 | Mar 11, 1976 |
| Age | 17 | 25 |
| Height | 174 | 172 |
| Handedness | Right-Handed | Right-Handed |
| Backhand style | — | — |
| Ranking (entering) | 35 | 47 |
| Ranking points (entering) | 866 | 685 |
| Elo (entering) | 1,686 | 1,577 |
| Career W-L | 65–70 | 86–129 |
| Career earnings | $947,916 | $1,009,342 |
No prior-path match data is available for this tournament stage.