Site data updated: 2026-05-28 18:14 UTC
Dominique Monami def. Joannette Kruger
6-1 6-3
Match Information
| Date | Jun 24, 1998* |
|---|---|
| Tournament | Wimbledon |
| Category | Grand Slam |
| Surface | Grass |
| Round | R128 |
| Winner | Dominique Monami |
| Score | 6-1 6-3 |
| Loser | Joannette Kruger |
No match stats are available for this match.
Pre-match Comparison
| Field | Dominique Monami | Joannette Kruger |
|---|---|---|
| Country | BEL | RSA |
| Birth date | May 31, 1973 | Sep 3, 1973 |
| Age | 25 | 24 |
| Height | 170 | 179 |
| Handedness | Right-Handed | Right-Handed |
| Backhand style | — | Two-Handed Backhand |
| Ranking (entering) | 14 | 21 |
| Ranking points (entering) | 1,815 | 1,155 |
| Elo (entering) | 1,851 | 1,794 |
| Career W-L | 205–156 | 147–162 |
| Career earnings | $2,013,032 | $1,083,908 |
No prior-path match data is available for this tournament stage.