Site data updated: 2026-05-28 18:14 UTC
Lilian Drescher def. Andrea Pesak
7-5 6-2
Match Information
| Date | Apr 20, 1981 |
|---|---|
| Tournament | Lecce |
| Category | WTA 250 |
| Surface | Clay |
| Round | RR |
| Winner | Lilian Drescher |
| Score | 7-5 6-2 |
| Loser | Andrea Pesak |
No match stats are available for this match.
Pre-match Comparison
| Field | Lilian Drescher | Andrea Pesak |
|---|---|---|
| Country | — | — |
| Birth date | May 23, 1965 | — |
| Age | 15 | — |
| Height | — | — |
| Handedness | — | — |
| Backhand style | — | — |
| Ranking (entering) | — | — |
| Ranking points (entering) | — | — |
| Elo (entering) | 1,531 | 1,492 |
| Career W-L | 63–71 | 12–23 |
| Career earnings | $114,401 | $4,245 |
No prior-path match data is available for this tournament stage.