Site data updated: 2026-05-28 18:14 UTC
Ingrid Bentzer def. Naoko Sato
6-0 6-0
Match Information
| Date | Jul 13, 1972* |
|---|---|
| Tournament | Bastad |
| Category | WTA 250 |
| Surface | Clay |
| Round | R16 |
| Winner | Ingrid Bentzer |
| Score | 6-0 6-0 |
| Loser | Naoko Sato |
No match stats are available for this match.
Pre-match Comparison
| Field | Ingrid Bentzer | Naoko Sato |
|---|---|---|
| Country | SWE | — |
| Birth date | Dec 6, 1943 | Jan 2, 1955 |
| Age | 28 | 17 |
| Height | — | — |
| Handedness | Right-Handed | — |
| Backhand style | — | — |
| Ranking (entering) | — | — |
| Ranking points (entering) | — | — |
| Elo (entering) | 1,716 | 1,512 |
| Career W-L | 72–99 | 58–91 |
| Career earnings | — | $55,987 |
No prior-path match data is available for this tournament stage.