Site data updated: 2026-05-28 18:14 UTC
Sabine Appelmans#19 def. Karina Habsudova#67
6-3 6-4
Match Information
| Date | Nov 9, 1991* |
|---|---|
| Tournament | Brentwood |
| Category | WTA 250 |
| Surface | Hard |
| Round | SF |
| Winner | Sabine Appelmans |
| Score | 6-3 6-4 |
| Loser | Karina Habsudova |
No match stats are available for this match.
Pre-match Comparison
| Field | Sabine Appelmans | Karina Habsudova |
|---|---|---|
| Country | BEL | SVK |
| Birth date | Apr 22, 1972 | Aug 2, 1973 |
| Age | 19 | 18 |
| Height | 168 | 170 |
| Handedness | Left-Handed | Right-Handed |
| Backhand style | Two-Handed Backhand | Two-Handed Backhand |
| Ranking (entering) | 19 | 67 |
| Ranking points (entering) | 47 | 17 |
| Elo (entering) | 1,876 | 1,679 |
| Career W-L | 279–202 | 168–172 |
| Career earnings | $2,041,247 | $1,878,228 |
Path
Sabine Appelmans's path
| Date | Round | Opponent | Score | W/L | H2H | Match data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 9, 1991 | QF | Mary Lou Piatek | 6-4 6-4 | W | H2H | Match data |
| Nov 8, 1991 | R16 | Carrie Cunningham | 6-4 6-3 | W | H2H | Match data |
| Nov 7, 1991 | R32 | Susan Sloane Lundy | 7-5 3-6 6-4 | W | H2H | Match data |
Sabine Appelmans's next match
| Date | Round | Opponent | Score | W/L | H2H | Match data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 10, 1991 | F | Katrina Adams | 6-2 6-4 | W | H2H | Match data |
Karina Habsudova's path
| Date | Round | Opponent | Score | W/L | H2H | Match data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 9, 1991 | QF | Yayuk Basuki | 6-4 6-2 | W | H2H | Match data |
| Nov 8, 1991 | R16 | Nicole Bradtke | 6-2 4-6 6-1 | W | H2H | Match data |
| Nov 7, 1991 | R32 | Caroline Vis | 7-5 6-1 | W | H2H | Match data |