Site data updated: 2026-05-28 18:14 UTC
Joyce Williams def. Christine Truman
4-6 6-1 6-3
Match Information
| Date | May 29, 1971* |
|---|---|
| Tournament | Surbiton |
| Category | WTA 250 |
| Surface | Grass |
| Round | QF |
| Winner | Joyce Williams |
| Score | 4-6 6-1 6-3 |
| Loser | Christine Truman |
No match stats are available for this match.
Pre-match Comparison
| Field | Joyce Williams | Christine Truman |
|---|---|---|
| Country | — | GBR |
| Birth date | Jul 22, 1944 | Jan 16, 1941 |
| Age | 26 | 30 |
| Height | — | — |
| Handedness | — | Right-Handed |
| Backhand style | — | — |
| Ranking (entering) | — | — |
| Ranking points (entering) | — | — |
| Elo (entering) | 1,874 | 1,837 |
| Career W-L | 188–88 | 98–49 |
Path
Joyce Williams's path
| Date | Round | Opponent | Score | W/L | H2H | Match data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 28, 1971 | R16 | Susan Minford | 6-3 7-5 | W | H2H | Match data |
| May 27, 1971 | R32 | Jane Ohara | 6-0 6-1 | W | H2H | Match data |
| May 26, 1971 | R64 | Veronica Burton | 6-3 6-1 | W | H2H | Match data |
Joyce Williams's next match
| Date | Round | Opponent | Score | W/L | H2H | Match data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 29, 1971 | SF | Barbara Hawcroft | 6-3 6-3 | W | H2H | Match data |
Christine Truman's path
| Date | Round | Opponent | Score | W/L | H2H | Match data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 28, 1971 | R16 | Judy Harris | 6-4 6-1 | W | H2H | Match data |
| May 27, 1971 | R32 | Jenny Helliar | 6-4 6-1 | W | H2H | Match data |
| May 26, 1971 | R64 | L Ling | 6-4 6-4 | W | H2H | Match data |