Site data updated: 2026-05-28 18:14 UTC
Joanne Butler def. Janet Fallis
0-6 7-5 6-4
Match Information
| Date | May 10, 1981* |
|---|---|
| Tournament | Nambour |
| Category | WTA 250 |
| Surface | — |
| Round | F |
| Winner | Joanne Butler |
| Score | 0-6 7-5 6-4 |
| Loser | Janet Fallis |
No match stats are available for this match.
Pre-match Comparison
| Field | Joanne Butler | Janet Fallis |
|---|---|---|
| Country | — | — |
| Birth date | — | — |
| Age | — | — |
| Height | — | — |
| Handedness | — | — |
| Backhand style | — | — |
| Ranking (entering) | — | — |
| Ranking points (entering) | — | — |
| Elo (entering) | 1,482 | 1,387 |
| Career W-L | 1–3 | 2–17 |
| Career earnings | $1,150 | — |
No prior-path match data is available for this tournament stage.