Site data updated: 2026-05-28 18:14 UTC
Patricia Walkden def. Betty Ann Grubb
6-0 7-5
Match Information
| Date | Jun 18, 1969* |
|---|---|
| Tournament | Queen's Club |
| Category | WTA 250 |
| Surface | Grass |
| Round | R64 |
| Winner | Patricia Walkden |
| Score | 6-0 7-5 |
| Loser | Betty Ann Grubb |
No match stats are available for this match.
Pre-match Comparison
| Field | Patricia Walkden | Betty Ann Grubb |
|---|---|---|
| Country | RSA | — |
| Birth date | Feb 12, 1946 | — |
| Age | 23 | — |
| Height | — | — |
| Handedness | Right-Handed | — |
| Backhand style | — | — |
| Ranking (entering) | — | — |
| Ranking points (entering) | — | — |
| Elo (entering) | 1,789 | 1,706 |
| Career W-L | 218–104 | 124–112 |
No prior-path match data is available for this tournament stage.