Site data updated: 2026-05-28 18:14 UTC
Chris Evert#2 def. Zina Garrison#8
6-1 6-4
Match Information
| Date | Apr 14, 1984* |
|---|---|
| Tournament | Hilton Head |
| Category | WTA 250 |
| Surface | Clay |
| Round | SF |
| Winner | Chris Evert |
| Score | 6-1 6-4 |
| Loser | Zina Garrison |
No match stats are available for this match.
Pre-match Comparison
| Field | Chris Evert | Zina Garrison |
|---|---|---|
| Country | USA | USA |
| Birth date | Dec 21, 1954 | Nov 16, 1963 |
| Age | 29 | 20 |
| Height | 168 | 164 |
| Handedness | Right-Handed | Right-Handed |
| Backhand style | Two-Handed Backhand | — |
| Ranking (entering) | 2 | 8 |
| Ranking points (entering) | — | — |
| Elo (entering) | 2,372 | 1,992 |
| Career W-L | 1,222–157 | 581–268 |
| Career earnings | $8,896,195 | $4,590,816 |
Path
Chris Evert's path
| Date | Round | Opponent | Score | W/L | H2H | Match data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 14, 1984 | QF | Sylvia Hanika | 6-0 6-1 | W | H2H | Match data |
| Apr 13, 1984 | R16 | Manuela Maleeva Fragniere | 6-1 4-6 6-3 | W | H2H | Match data |
| Apr 12, 1984 | R32 | Ann Henricksson | 6-4 6-1 | W | H2H | Match data |
Chris Evert's next match
| Date | Round | Opponent | Score | W/L | H2H | Match data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 15, 1984 | F | Claudia Kohde Kilsch | 6-2 6-3 | W | H2H | Match data |
Zina Garrison's path
| Date | Round | Opponent | Score | W/L | H2H | Match data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 14, 1984 | QF | Sabrina Goles | 5-7 6-1 6-2 | W | H2H | Match data |
| Apr 13, 1984 | R16 | Raffaella Reggi Concato | 6-2 7-5 | W | H2H | Match data |
| Apr 12, 1984 | R32 | Beth Herr | 7-6 7-5 | W | H2H | Match data |