Site data updated: 2026-05-28 18:14 UTC
Amy Frazier#60 def. Janet Lee#94
3-6 6-2 6-3
Match Information
| Date | Jul 30, 1998* |
|---|---|
| Tournament | Stanford |
| Category | WTA 250 |
| Surface | Hard |
| Round | R32 |
| Winner | Amy Frazier |
| Score | 3-6 6-2 6-3 |
| Loser | Janet Lee |
No match stats are available for this match.
Pre-match Comparison
| Field | Amy Frazier | Janet Lee |
|---|---|---|
| Country | USA | TPE |
| Birth date | Sep 19, 1972 | Oct 22, 1976 |
| Age | 25 | 21 |
| Height | 175 | 175 |
| Handedness | Right-Handed | Right-Handed |
| Backhand style | Two-Handed Backhand | Two-Handed Backhand |
| Ranking (entering) | 60 | 94 |
| Ranking points (entering) | 466 | 285 |
| Elo (entering) | 1,755 | 1,520 |
| Career W-L | 416–307 | 31–67 |
| Career earnings | $3,460,799 | $943,370 |
No prior-path match data is available for this tournament stage.