Site data updated: 2026-05-28 18:14 UTC
Janet Newberry def. Daniela Marzano
6-7 6-1 6-4
Match Information
| Date | May 25, 1978* |
|---|---|
| Tournament | Rome |
| Category | WTA 250 |
| Surface | Clay |
| Round | R32 |
| Winner | Janet Newberry |
| Score | 6-7 6-1 6-4 |
| Loser | Daniela Marzano |
No match stats are available for this match.
Pre-match Comparison
| Field | Janet Newberry | Daniela Marzano |
|---|---|---|
| Country | USA | — |
| Birth date | Aug 6, 1953 | Jun 7, 1950 |
| Age | 24 | 27 |
| Height | 170 | — |
| Handedness | Right-Handed | — |
| Backhand style | — | — |
| Ranking (entering) | — | — |
| Ranking points (entering) | — | — |
| Elo (entering) | 1,825 | 1,487 |
| Career W-L | 238–187 | 37–70 |
No prior-path match data is available for this tournament stage.