Site data updated: 2026-05-28 18:14 UTC
Jamea Jackson#366 def. Myriam Casanova#90
6-4 6-4
Match Information
| Date | Mar 25, 2004* |
|---|---|
| Tournament | Miami |
| Category | WTA 1000 |
| Surface | Hard |
| Round | R128 |
| Winner | Jamea Jackson |
| Score | 6-4 6-4 |
| Loser | Myriam Casanova |
No match stats are available for this match.
Pre-match Comparison
| Field | Jamea Jackson | Myriam Casanova |
|---|---|---|
| Country | USA | SUI |
| Birth date | Sep 7, 1986 | Jun 20, 1985 |
| Age | 17 | 18 |
| Height | 163 | 172 |
| Handedness | Right-Handed | Right-Handed |
| Backhand style | Two-Handed Backhand | Two-Handed Backhand |
| Ranking (entering) | 366 | 90 |
| Ranking points (entering) | 51 | 423 |
| Elo (entering) | 1,476 | 1,646 |
| Career W-L | 33–50 | 27–29 |
| Career earnings | $455,220 | $469,516 |
No prior-path match data is available for this tournament stage.