Site data updated: 2026-05-28 18:14 UTC
Anne Kremer#31 def. Meghann Shaughnessy#99
6-3 6-3
Match Information
| Date | Jan 8, 2000* |
|---|---|
| Tournament | Auckland |
| Category | WTA 250 |
| Surface | Hard |
| Round | SF |
| Winner | Anne Kremer |
| Score | 6-3 6-3 |
| Loser | Meghann Shaughnessy |
No match stats are available for this match.
Pre-match Comparison
| Field | Anne Kremer | Meghann Shaughnessy |
|---|---|---|
| Country | LUX | USA |
| Birth date | Oct 17, 1975 | Apr 13, 1979 |
| Age | 24 | 20 |
| Height | 165 | 180 |
| Handedness | Right-Handed | Right-Handed |
| Backhand style | Two-Handed Backhand | Two-Handed Backhand |
| Ranking (entering) | 31 | 99 |
| Ranking points (entering) | 834 | 297 |
| Elo (entering) | 1,676 | 1,503 |
| Career W-L | 147–182 | 233–233 |
| Career earnings | $1,567,313 | $3,975,223 |
Path
Anne Kremer's path
| Date | Round | Opponent | Score | W/L | H2H | Match data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 8, 2000 | QF | Paola Suarez | 6-3 5-7 6-4 | W | H2H | Match data |
| Jan 7, 2000 | R16 | Mariana Diaz-Oliva | 7-6(4) 6-1 | W | H2H | Match data |
| Jan 6, 2000 | R32 | Leanne Baker | 6-1 7-6(3) | W | H2H | Match data |
Anne Kremer's next match
| Date | Round | Opponent | Score | W/L | H2H | Match data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 9, 2000 | F | Cara Black | 6-4 6-4 | W | H2H | Match data |
Meghann Shaughnessy's path
| Date | Round | Opponent | Score | W/L | H2H | Match data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 8, 2000 | QF | Anna Smashnova | 6-4 6-2 | W | H2H | Match data |
| Jan 7, 2000 | R16 | Vanessa Webb | 7-6(4) 6-0 | W | H2H | Match data |
| Jan 6, 2000 | R32 | Florencia Labat | 6-7(3) 6-1 7-6(3) | W | H2H | Match data |