Site data updated: 2026-05-28 18:14 UTC
Patricia Mayr-Achleitner#96 def. Tzipora Obziler#179
6-2 6-3
Match Information
| Date | Feb 19, 2009* |
|---|---|
| Tournament | Bogota |
| Category | WTA 250 |
| Surface | Clay |
| Round | R32 |
| Winner | Patricia Mayr-Achleitner |
| Score | 6-2 6-3 |
| Loser | Tzipora Obziler |
No match stats are available for this match.
Pre-match Comparison
| Field | Patricia Mayr-Achleitner | Tzipora Obziler |
|---|---|---|
| Country | AUT | ISR |
| Birth date | Nov 8, 1986 | Apr 19, 1973 |
| Age | 22 | 35 |
| Height | 169 | 172 |
| Handedness | Right-Handed | Right-Handed |
| Backhand style | Two-Handed Backhand | Two-Handed Backhand |
| Ranking (entering) | 96 | 179 |
| Ranking points (entering) | 688 | 344 |
| Elo (entering) | 1,517 | 1,528 |
| Career W-L | 47–77 | 34–49 |
| Career earnings | $976,233 | $595,265 |
No prior-path match data is available for this tournament stage.