Site data updated: 2026-05-28 18:14 UTC
Lourdes Domínguez Lino#89 def. Kaia Kanepi#91
7-5 6-2
Match Information
| Date | Feb 23, 2006* |
|---|---|
| Tournament | Bogota |
| Category | WTA 250 |
| Surface | Clay |
| Round | R32 |
| Winner | Lourdes Domínguez Lino |
| Score | 7-5 6-2 |
| Loser | Kaia Kanepi |
No match stats are available for this match.
Pre-match Comparison
| Field | Lourdes Domínguez Lino | Kaia Kanepi |
|---|---|---|
| Country | ESP | EST |
| Birth date | Mar 31, 1981 | Jun 10, 1985 |
| Age | 24 | 20 |
| Height | 163 | 179 |
| Handedness | Right-Handed | Right-Handed |
| Backhand style | One-Handed Backhand | Two-Handed Backhand |
| Ranking (entering) | 89 | 91 |
| Ranking points (entering) | 303 | 303 |
| Elo (entering) | 1,552 | 1,528 |
| Career W-L | 125–157 | 261–235 |
| Career earnings | $2,434,215 | $8,492,308 |
No prior-path match data is available for this tournament stage.