Site data updated: 2026-05-28 18:14 UTC
Mara Cohen Mintz def. Gillian Kay
7-6 6-2
Match Information
| Date | Sep 30, 1972* |
|---|---|
| Tournament | Tel Aviv Autumn |
| Category | WTA 250 |
| Surface | — |
| Round | SF |
| Winner | Mara Cohen Mintz |
| Score | 7-6 6-2 |
| Loser | Gillian Kay |
No match stats are available for this match.
Pre-match Comparison
| Field | Mara Cohen Mintz | Gillian Kay |
|---|---|---|
| Country | — | — |
| Birth date | — | — |
| Age | — | — |
| Height | — | — |
| Handedness | — | — |
| Backhand style | — | — |
| Ranking (entering) | — | — |
| Ranking points (entering) | — | — |
| Elo (entering) | 1,496 | 1,466 |
| Career W-L | 2–2 | 1–6 |
No prior-path match data is available for this tournament stage.