Site data updated: 2026-05-28 18:14 UTC
Bonnie Gadusek def. Caroline Kuhlman#68
6-1 6-4
Match Information
| Date | Jan 16, 1986* |
|---|---|
| Tournament | Worcester |
| Category | WTA 250 |
| Surface | Carpet |
| Round | R32 |
| Winner | Bonnie Gadusek |
| Score | 6-1 6-4 |
| Loser | Caroline Kuhlman |
No match stats are available for this match.
Pre-match Comparison
| Field | Bonnie Gadusek | Caroline Kuhlman |
|---|---|---|
| Country | — | USA |
| Birth date | Sep 11, 1963 | Aug 25, 1966 |
| Age | 22 | 19 |
| Height | 170 | — |
| Handedness | — | — |
| Backhand style | — | — |
| Ranking (entering) | — | 68 |
| Ranking points (entering) | — | — |
| Elo (entering) | 2,041 | 1,616 |
| Career W-L | 189–94 | 49–65 |
| Career earnings | $504,238 | $308,149 |
Path
Bonnie Gadusek's path
No prior matches in this tournament.
Bonnie Gadusek's next match
| Date | Round | Opponent | Score | W/L | H2H | Match data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 17, 1986 | R16 | Catarina Lindqvist Ryan | 7-5 7-5 | W | H2H | Match data |
Caroline Kuhlman's path
| Date | Round | Opponent | Score | W/L | H2H | Match data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 15, 1986 | R64 | Jennifer Mundel | 6-3 6-2 | W | H2H | Match data |