Site data updated: 2026-05-28 18:14 UTC
Austin def. Ann Lebedeff
6-4 6-2
Match Information
| Date | May 8, 1970* |
|---|---|
| Tournament | Los Angeles Socal Chps |
| Category | WTA 250 |
| Surface | Hard |
| Round | R16 |
| Winner | Austin |
| Score | 6-4 6-2 |
| Loser | Ann Lebedeff |
No match stats are available for this match.
Pre-match Comparison
| Field | Austin | Ann Lebedeff |
|---|---|---|
| Country | — | — |
| Birth date | — | May 4, 1951 |
| Age | — | 19 |
| Height | — | — |
| Handedness | — | — |
| Backhand style | — | — |
| Ranking (entering) | — | — |
| Ranking points (entering) | — | — |
| Elo (entering) | 1,500 | 1,432 |
| Career W-L | 2–1 | 13–32 |
No prior-path match data is available for this tournament stage.