Site data updated: 2026-05-28 18:14 UTC
Carolyn Clarke def. Pat Stewart
6-4 6-2
Match Information
| Date | Jul 8, 1969* |
|---|---|
| Tournament | Rochester |
| Category | WTA 250 |
| Surface | Clay |
| Round | R32 |
| Winner | Carolyn Clarke |
| Score | 6-4 6-2 |
| Loser | Pat Stewart |
No match stats are available for this match.
Pre-match Comparison
| Field | Carolyn Clarke | Pat Stewart |
|---|---|---|
| Country | — | — |
| Birth date | — | Jan 1, 1934 |
| Age | — | 35 |
| Height | — | — |
| Handedness | — | — |
| Backhand style | — | — |
| Ranking (entering) | — | — |
| Ranking points (entering) | — | — |
| Elo (entering) | 1,500 | 1,601 |
| Career W-L | 2–1 | 19–16 |
No prior-path match data is available for this tournament stage.