Site data updated: 2026-05-30 18:06 UTC
Mirjana Lucic-Baroni#46 def. Joannette Kruger#23
6-2 6-1
Match Information
| Date | May 2, 1998* |
|---|---|
| Tournament | Bol |
| Category | WTA 250 |
| Surface | Clay |
| Round | SF |
| Winner | Mirjana Lucic-Baroni |
| Score | 6-2 6-1 |
| Loser | Joannette Kruger |
No match stats are available for this match.
Pre-match Comparison
| Field | Mirjana Lucic-Baroni | Joannette Kruger |
|---|---|---|
| Country | CRO | RSA |
| Birth date | Mar 9, 1982 | Sep 3, 1973 |
| Age | 16 | 24 |
| Height | 181 | 179 |
| Handedness | Right-Handed | Right-Handed |
| Backhand style | Two-Handed Backhand | Two-Handed Backhand |
| Ranking (entering) | 46 | 23 |
| Ranking points (entering) | 591 | 1,247 |
| Elo (entering) | 1,670 | 1,839 |
| Career W-L | 136–166 | 147–162 |
| Career earnings | $4,253,458 | $1,083,908 |
Path
Mirjana Lucic-Baroni's path
| Date | Round | Opponent | Score | W/L | H2H | Match data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2, 1998 | QF | Mariana Diaz-Oliva | 6-2 6-3 | W | H2H | Match data |
| May 1, 1998 | R16 | Cara Black | 6-2 6-0 | W | H2H | Match data |
| Apr 30, 1998 | R32 | Kristina Brandi | 6-2 3-6 7-5 | W | H2H | Match data |
Mirjana Lucic-Baroni's next match
| Date | Round | Opponent | Score | W/L | H2H | Match data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 3, 1998 | F | Corina Morariu | 6-2 6-4 | W | H2H | Match data |
Joannette Kruger's path
| Date | Round | Opponent | Score | W/L | H2H | Match data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2, 1998 | QF | Raluca Sandu | 4-6 6-3 6-2 | W | H2H | Match data |
| May 1, 1998 | R16 | Amélie Mauresmo | 6-4 6-1 | W | H2H | Match data |
| Apr 30, 1998 | R32 | Irina Selyutina | 6-3 6-4 | W | H2H | Match data |