Site data updated: 2026-05-28 18:14 UTC
Serena Williams def. Lindsay Davenport
6-3 7-5
Match Information
| Date | Sep 7, 2002* |
|---|---|
| Tournament | US Open |
| Category | Grand Slam |
| Surface | Hard |
| Round | SF |
| Winner | Serena Williams |
| Score | 6-3 7-5 |
| Loser | Lindsay Davenport |
No match stats are available for this match.
Pre-match Comparison
| Field | Serena Williams | Lindsay Davenport |
|---|---|---|
| Country | USA | USA |
| Birth date | Sep 26, 1981 | Jun 8, 1976 |
| Age | 20 | 26 |
| Height | 175 | 189 |
| Handedness | Right-Handed | Right-Handed |
| Backhand style | Two-Handed Backhand | Two-Handed Backhand |
| Ranking (entering) | 1 | 10 |
| Ranking points (entering) | 5,322 | 2,488 |
| Elo (entering) | 2,324 | 2,238 |
| Career W-L | 825–170 | 704–190 |
| Career earnings | $94,932,862 | $22,166,338 |
Path
Serena Williams's path
| Date | Round | Opponent | Score | W/L | H2H | Match data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 5, 2002 | QF | Daniela Hantuchova | 6-2 6-2 | W | H2H | Match data |
| Sep 3, 2002 | R16 | Daja Bedanova | 6-1 6-1 | W | H2H | Match data |
| Sep 1, 2002 | R32 | Nathalie Dechy | 6-1 6-1 | W | H2H | Match data |
| Aug 29, 2002 | R64 | Dinara Safina | 6-0 6-1 | W | H2H | Match data |
| Aug 28, 2002 | R128 | Corina Morariu | 6-2 6-3 | W | H2H | Match data |
Serena Williams's next match
| Date | Round | Opponent | Score | W/L | H2H | Match data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 8, 2002 | F | Venus Williams | 6-4 6-3 | W | H2H | Match data |
Lindsay Davenport's path
| Date | Round | Opponent | Score | W/L | H2H | Match data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 5, 2002 | QF | Elena Bovina | 3-6 6-0 6-2 | W | H2H | Match data |
| Sep 3, 2002 | R16 | Silvia Farina Elia | 6-3 6-1 | W | H2H | Match data |
| Sep 1, 2002 | R32 | Marion Bartoli | 6-3 6-1 | W | H2H | Match data |
| Aug 29, 2002 | R64 | Petra Mandula | 6-4 6-2 | W | H2H | Match data |
| Aug 28, 2002 | R128 | Eva Dyrberg | 6-2 6-1 | W | H2H | Match data |