Site data updated: 2026-05-28 18:14 UTC
Patricia Walkden def. E Armstrong
6-2 6-1
Match Information
| Date | May 7, 1970* |
|---|---|
| Tournament | Guildford |
| Category | WTA 250 |
| Surface | Clay |
| Round | R32 |
| Winner | Patricia Walkden |
| Score | 6-2 6-1 |
| Loser | E Armstrong |
No match stats are available for this match.
Pre-match Comparison
| Field | Patricia Walkden | E Armstrong |
|---|---|---|
| Country | RSA | — |
| Birth date | Feb 12, 1946 | — |
| Age | 24 | — |
| Height | — | — |
| Handedness | Right-Handed | — |
| Backhand style | — | — |
| Ranking (entering) | — | — |
| Ranking points (entering) | — | — |
| Elo (entering) | 1,918 | 1,500 |
| Career W-L | 218–104 | 3–6 |
No prior-path match data is available for this tournament stage.