Site data updated: 2026-05-28 18:14 UTC
Anke Huber def. Ann Grossman
6-4 4-6 7-6
Match Information
| Date | Jan 14, 1993* |
|---|---|
| Tournament | Sydney |
| Category | WTA 250 |
| Surface | Hard |
| Round | R32 |
| Winner | Anke Huber |
| Score | 6-4 4-6 7-6 |
| Loser | Ann Grossman |
No match stats are available for this match.
Pre-match Comparison
| Field | Anke Huber | Ann Grossman |
|---|---|---|
| Country | GER | USA |
| Birth date | Dec 4, 1974 | Oct 13, 1970 |
| Age | 18 | 22 |
| Height | 173 | 180 |
| Handedness | Right-Handed | Right-Handed |
| Backhand style | Two-Handed Backhand | — |
| Ranking (entering) | 13 | 35 |
| Ranking points (entering) | 62 | 32 |
| Elo (entering) | 1,964 | 1,734 |
| Career W-L | 393–203 | 187–185 |
| Career earnings | $4,768,292 | $1,138,377 |
No prior-path match data is available for this tournament stage.