Site data updated: 2026-05-28 18:14 UTC
Petra Mandula def. Silvija Talaja
7-5 6-1
Match Information
| Date | Jan 15, 2003* |
|---|---|
| Tournament | Australian Open |
| Category | Grand Slam |
| Surface | Hard |
| Round | R128 |
| Winner | Petra Mandula |
| Score | 7-5 6-1 |
| Loser | Silvija Talaja |
No match stats are available for this match.
Pre-match Comparison
| Field | Petra Mandula | Silvija Talaja |
|---|---|---|
| Country | HUN | CRO |
| Birth date | Jan 17, 1978 | Jan 14, 1978 |
| Age | 24 | 25 |
| Height | 178 | 173 |
| Handedness | Right-Handed | Right-Handed |
| Backhand style | Two-Handed Backhand | Two-Handed Backhand |
| Ranking (entering) | 98 | 85 |
| Ranking points (entering) | 391 | 443 |
| Elo (entering) | 1,579 | 1,552 |
| Career W-L | 69–79 | 130–151 |
| Career earnings | $991,024 | $1,135,876 |
No prior-path match data is available for this tournament stage.