Site data updated: 2026-05-28 18:14 UTC
Claudia Porwik#104 def. Valda Lake
6-4 6-1
Match Information
| Date | Dec 30, 1987* |
|---|---|
| Tournament | Brisbane |
| Category | WTA 250 |
| Surface | Grass |
| Round | R64 |
| Winner | Claudia Porwik |
| Score | 6-4 6-1 |
| Loser | Valda Lake |
No match stats are available for this match.
Pre-match Comparison
| Field | Claudia Porwik | Valda Lake |
|---|---|---|
| Country | GER | — |
| Birth date | Nov 14, 1968 | Oct 11, 1968 |
| Age | 19 | 19 |
| Height | — | — |
| Handedness | — | — |
| Backhand style | — | — |
| Ranking (entering) | 104 | — |
| Ranking points (entering) | 7 | — |
| Elo (entering) | 1,582 | 1,512 |
| Career W-L | 114–146 | 5–19 |
| Career earnings | $702,409 | $169,985 |
No prior-path match data is available for this tournament stage.