Site data updated: 2026-05-28 18:14 UTC
Anastasia Myskina#90 def. Paola Suarez#25
7-6(5) 6-2
Match Information
| Date | Jun 27, 2001* |
|---|---|
| Tournament | Wimbledon |
| Category | Grand Slam |
| Surface | Grass |
| Round | R128 |
| Winner | Anastasia Myskina |
| Score | 7-6(5) 6-2 |
| Loser | Paola Suarez |
No match stats are available for this match.
Pre-match Comparison
| Field | Anastasia Myskina | Paola Suarez |
|---|---|---|
| Country | RUS | ARG |
| Birth date | Jul 8, 1981 | Jun 23, 1976 |
| Age | 19 | 25 |
| Height | 174 | 170 |
| Handedness | Right-Handed | Right-Handed |
| Backhand style | Two-Handed Backhand | Two-Handed Backhand |
| Ranking (entering) | 90 | 25 |
| Ranking points (entering) | 390 | 1,164 |
| Elo (entering) | 1,611 | 1,805 |
| Career W-L | 235–138 | 223–180 |
| Career earnings | $5,606,725 | $5,217,775 |
No prior-path match data is available for this tournament stage.